Obręby ewidencyjne — Augustów (gmina wiejska)
Powiat augustowski, województwo podlaskie. Jednostka ewidencyjna 200102_2 dzieli się na 42 obrębów. Numer obrębu to 4 cyfry w identyfikatorze działki: 200102_2.NNNN.numer.
| Nr | Obręb | Powierzchnia | Identyfikator obrębu | Działki budowlane, mediana | Grunty rolne, mediana |
|---|---|---|---|---|---|
0001 | Białobrzegi | 666 ha | 200102_2.0001 | — | — |
0002 | Biernatki | 591 ha | 200102_2.0002 | — | — |
0003 | Bór | 174 ha | 200102_2.0003 | — | — |
0004 | Chomontowo | 201 ha | 200102_2.0004 | — | — |
0005 | Czarnucha | 4467 ha | 200102_2.0005 | — | — |
0006 | Gabowe Grądy | 433 ha | 200102_2.0006 | — | — |
0007 | Gliniski | 594 ha | 200102_2.0007 | — | — |
0008 | Grabowo | 172 ha | 200102_2.0008 | — | — |
0009 | Grabowo Kolonia | 758 ha | 200102_2.0009 | — | — |
0010 | Jabłońskie | 501 ha | 200102_2.0010 | — | — |
0011 | Janówka | 712 ha | 200102_2.0011 | — | — |
0012 | Jeziorki | 868 ha | 200102_2.0012 | — | — |
0013 | Kolnica | 753 ha | 200102_2.0013 | — | — |
0014 | Kolnica-Ośrodek | 602 ha | 200102_2.0014 | — | — |
0015 | Komaszówka | 170 ha | 200102_2.0015 | — | — |
0016 | Mazurki | 461 ha | 200102_2.0016 | — | — |
0017 | Mikołajówek | 245 ha | 200102_2.0017 | — | — |
0018 | Netta Druga | 758 ha | 200102_2.0018 | — | — |
0019 | Netta Folwark | 957 ha | 200102_2.0019 | — | — |
0020 | Netta Pierwsza | 943 ha | 200102_2.0020 | — | — |
0021 | Rutki Nowe | 1033 ha | 200102_2.0021 | — | — |
0022 | Osowy Grąd | 529 ha | 200102_2.0022 | — | — |
0023 | Ponizie | 462 ha | 200102_2.0023 | — | — |
0024 | Posielanie | 221 ha | 200102_2.0024 | — | — |
0025 | Promiski | 918 ha | 200102_2.0025 | — | — |
0026 | Pruska Mała | 348 ha | 200102_2.0026 | — | — |
0027 | Pruska Wielka | 513 ha | 200102_2.0027 | — | — |
0028 | Rzepiski | 110 ha | 200102_2.0028 | — | — |
0029 | Rutki Stare | 676 ha | 200102_2.0029 | — | — |
0030 | Świderek | 140 ha | 200102_2.0030 | — | — |
0031 | Topiłówka | 3152 ha | 200102_2.0031 | — | — |
0032 | Turówka | 423 ha | 200102_2.0032 | — | — |
0033 | Uścianki | 258 ha | 200102_2.0033 | — | — |
0034 | Żarnowo Drugie | 591 ha | 200102_2.0034 | — | — |
0035 | Żarnowo Pierwsze | 851 ha | 200102_2.0035 | — | — |
0036 | Żarnowo Trzecie | 536 ha | 200102_2.0036 | — | — |
0037 | Góry | 92 ha | 200102_2.0037 | — | — |
0038 | Łąki Nad Rzeką Rospudą | 469 ha | 200102_2.0038 | — | — |
0039 | Łąki Wsi Kamień | 112 ha | 200102_2.0039 | — | — |
0040 | Nowy Dworek | 111 ha | 200102_2.0040 | — | — |
0041 | Obuchowizna | 66 ha | 200102_2.0041 | — | — |
0042 | Sajenek | 26 ha | 200102_2.0042 | — | — |
Szukasz numeru działki w obrębie? Wpisz adres albo obręb i numer — dostaniesz pełny identyfikator działki.
Gmina Augustów w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 343 stanowisk w 34 miejscowościach gminy Augustów. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).
- Księgi wieczyste — kod wydziału:
SU1A,SU1N(albo wydział zamiejscowy) - Numer działki po adresie — gmina Augustów
- Ceny działek z aktów notarialnych — gmina Augustów
- Stanowiska archeologiczne — gmina Augustów
- Świadectwa energetyczne — gmina Augustów
- Zabytki w powiecie augustowski
- Klasa gruntu działki — czy można budować (po adresie)
Kupujesz działkę? Pełny raport o działce — 79 zł
Czy działka leży na stanowisku archeologicznym, czy obok jest zabytek, co mówi plan miejscowy, klasa gruntu, Natura 2000, zagrożenie powodziowe i ceny gruntów w okolicy — jeden PDF z datą, z rejestrów publicznych.
Zamów raport Zobacz prawdziwy przykład (PDF)
Te same rejestry, inne pytania:
- Numer działki po adresie — identyfikator, obręb, powierzchnia, użytki — za darmo
- Stanowiska archeologiczne — czy w miejscowości są stanowiska — 472 467 z ewidencji NID
- Klasa gruntu działki — czy można budować: zgoda, wyłączenie z produkcji, opłaty
- Czy budynek jest zabytkiem — rejestr i ewidencja zabytków nieruchomych
- Świadectwo energetyczne pod adresem — czy jest świadectwo i do kiedy jest ważne
- Ceny działek w gminie — mediana zł/m² z aktów notarialnych — ceny zapłacone, nie z ogłoszeń
- Numer księgi wieczystej — sprawdź numer, cyfrę kontrolną i kod wydziału dla gminy