Obręby ewidencyjne — Długołęka
Powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Jednostka ewidencyjna 022302_2 dzieli się na 41 obrębów. Numer obrębu to 4 cyfry w identyfikatorze działki: 022302_2.NNNN.numer.
| Nr | Obręb | Powierzchnia | Identyfikator obrębu | Działki budowlane, mediana | Grunty rolne, mediana |
|---|---|---|---|---|---|
0001 | Bąków | 97 ha | 022302_2.0001 | — | — |
0002 | Bielawa | 573 ha | 022302_2.0002 | — | — |
0003 | Bierzyce | 354 ha | 022302_2.0003 | 133 zł/m² | — |
0004 | Borowa | 996 ha | 022302_2.0004 | 207 zł/m² | — |
0005 | Brzezia Łąka | 1115 ha | 022302_2.0005 | 223 zł/m² | 21,52 zł/m² |
0006 | Budziwojowice | 137 ha | 022302_2.0006 | — | — |
0007 | Bukowina | 436 ha | 022302_2.0007 | — | — |
0008 | Byków | 968 ha | 022302_2.0008 | 174 zł/m² | 105 zł/m² |
0009 | Dąbrowica | 66 ha | 022302_2.0009 | — | — |
0010 | Długołęka | 558 ha | 022302_2.0010 | 371 zł/m² | 67,82 zł/m² |
0011 | Dobroszów | 370 ha | 022302_2.0011 | — | — |
0012 | Domaszczyn | 544 ha | 022302_2.0012 | 323 zł/m² | 245 zł/m² |
0013 | Godzieszowa | 327 ha | 022302_2.0013 | — | — |
0014 | Jaksonowice | 400 ha | 022302_2.0014 | — | — |
0015 | Januszkowice | 655 ha | 022302_2.0015 | — | — |
0016 | Skała | 126 ha | 022302_2.0016 | — | — |
0017 | Kamień | 775 ha | 022302_2.0017 | — | — |
0018 | Kątna | 1369 ha | 022302_2.0018 | — | — |
0019 | Kępa | 342 ha | 022302_2.0019 | — | — |
0020 | Kiełczów | 694 ha | 022302_2.0020 | 420 zł/m² | 160 zł/m² |
0021 | Kiełczówek | 249 ha | 022302_2.0021 | — | — |
0022 | Krakowiany | 272 ha | 022302_2.0022 | — | — |
0023 | Łosice | 296 ha | 022302_2.0023 | — | — |
0024 | Łozina | 565 ha | 022302_2.0024 | — | — |
0025 | Michałowice gm.Długołęka | 164 ha | 022302_2.0025 | — | — |
0026 | Mirków | 419 ha | 022302_2.0026 | 317 zł/m² | — |
0027 | Oleśniczka | 490 ha | 022302_2.0027 | 150 zł/m² | 5,35 zł/m² |
0028 | Pasikurowice | 716 ha | 022302_2.0028 | 212 zł/m² | 11,37 zł/m² |
0029 | Piecowice | 518 ha | 022302_2.0029 | — | — |
0030 | Pietrzykowice | 124 ha | 022302_2.0030 | — | — |
0031 | Pruszowice | 351 ha | 022302_2.0031 | 392 zł/m² | — |
0032 | Raków | 894 ha | 022302_2.0032 | — | 19,01 zł/m² |
0033 | Ramiszów | 454 ha | 022302_2.0033 | — | — |
0034 | Siedlec | 866 ha | 022302_2.0034 | 241 zł/m² | 134 zł/m² |
0035 | Stępin | 713 ha | 022302_2.0035 | — | — |
0036 | Szczodre | 969 ha | 022302_2.0036 | 422 zł/m² | — |
0037 | Śliwice | 740 ha | 022302_2.0037 | — | 7,52 zł/m² |
0038 | Tokary | 271 ha | 022302_2.0038 | — | — |
0039 | Węgrów | 416 ha | 022302_2.0039 | — | — |
0040 | Wilczyce | 552 ha | 022302_2.0040 | 340 zł/m² | 247 zł/m² |
0041 | Zaprężyn | 360 ha | 022302_2.0041 | — | — |
Mediany z aktów notarialnych 2021–2026, tylko gdy w obrębie było co najmniej 11 sprzedaży jednej działki niezabudowanej na wolnym rynku. Ceny działek w całej gminie.
Szukasz numeru działki w obrębie? Wpisz adres albo obręb i numer — dostaniesz pełny identyfikator działki.
Gmina Długołęka w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 312 stanowisk w 36 miejscowościach gminy Długołęka. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).
Kupujesz działkę? Pełny raport o działce — 79 zł
Czy działka leży na stanowisku archeologicznym, czy obok jest zabytek, co mówi plan miejscowy, klasa gruntu, Natura 2000, zagrożenie powodziowe i ceny gruntów w okolicy — jeden PDF z datą, z rejestrów publicznych.
Zamów raport Zobacz prawdziwy przykład (PDF)
Te same rejestry, inne pytania:
- Numer działki po adresie — identyfikator, obręb, powierzchnia, użytki — za darmo
- Stanowiska archeologiczne — czy w miejscowości są stanowiska — 472 467 z ewidencji NID
- Klasa gruntu działki — czy można budować: zgoda, wyłączenie z produkcji, opłaty
- Czy budynek jest zabytkiem — rejestr i ewidencja zabytków nieruchomych
- Świadectwo energetyczne pod adresem — czy jest świadectwo i do kiedy jest ważne
- Ceny działek w gminie — mediana zł/m² z aktów notarialnych — ceny zapłacone, nie z ogłoszeń
- Numer księgi wieczystej — sprawdź numer, cyfrę kontrolną i kod wydziału dla gminy