Obręby ewidencyjne — Inowrocław (miasto)
Powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Jednostka ewidencyjna 040701_1 dzieli się na 154 obrębów. Numer obrębu to 4 cyfry w identyfikatorze działki: 040701_1.NNNN.numer.
| Nr | Obręb | Powierzchnia | Identyfikator obrębu | Działki budowlane, mediana | Grunty rolne, mediana |
|---|---|---|---|---|---|
0009 | Inowrocław 9 | 7 ha | 040701_1.0009 | — | — |
0010 | Inowrocław 10 | 20 ha | 040701_1.0010 | — | — |
0011 | Inowrocław 11 | 20 ha | 040701_1.0011 | — | — |
0012 | Inowrocław 12 | 24 ha | 040701_1.0012 | — | — |
0013 | Inowrocław 13 | 16 ha | 040701_1.0013 | — | — |
0014 | Inowrocław 14 | 21 ha | 040701_1.0014 | — | — |
0015 | Inowrocław 15 | 5 ha | 040701_1.0015 | — | — |
0016 | Inowrocław 16 | 26 ha | 040701_1.0016 | — | — |
0017 | Inowrocław 17 | 22 ha | 040701_1.0017 | — | — |
0018 | Inowrocław 18 | 19 ha | 040701_1.0018 | — | — |
0019 | Inowrocław 19 | 22 ha | 040701_1.0019 | — | — |
0020 | Inowrocław 20 | 13 ha | 040701_1.0020 | — | — |
0021 | Inowrocław 21 | 16 ha | 040701_1.0021 | — | — |
0022 | Inowrocław 22 | 6 ha | 040701_1.0022 | — | — |
0023 | Inowrocław 23 | 21 ha | 040701_1.0023 | — | — |
0024 | Inowrocław 24 | 30 ha | 040701_1.0024 | — | — |
0025 | Inowrocław 25 | 20 ha | 040701_1.0025 | — | — |
0026 | Inowrocław 26 | 14 ha | 040701_1.0026 | — | — |
0027 | Inowrocław 27 | 19 ha | 040701_1.0027 | — | — |
0028 | Inowrocław 28 | 22 ha | 040701_1.0028 | — | — |
0029 | Inowrocław 29 | 21 ha | 040701_1.0029 | — | — |
0030 | Inowrocław 30 | 13 ha | 040701_1.0030 | — | — |
0031 | Inowrocław 31 | 55 ha | 040701_1.0031 | — | — |
0032 | Inowrocław 32 | 16 ha | 040701_1.0032 | — | — |
0033 | Inowrocław 33 | 22 ha | 040701_1.0033 | — | — |
0034 | Inowrocław 34 | 15 ha | 040701_1.0034 | — | — |
0035 | Inowrocław 35 | 16 ha | 040701_1.0035 | — | — |
0036 | Inowrocław 36 | 22 ha | 040701_1.0036 | — | — |
0037 | Inowrocław 37 | 17 ha | 040701_1.0037 | — | — |
0038 | Inowrocław 38 | 12 ha | 040701_1.0038 | — | — |
0039 | Inowrocław 39 | 22 ha | 040701_1.0039 | — | — |
0040 | Inowrocław 40 | 15 ha | 040701_1.0040 | — | — |
0041 | Inowrocław 41 | 15 ha | 040701_1.0041 | — | — |
0042 | Inowrocław 42 | 15 ha | 040701_1.0042 | — | — |
0043 | Inowrocław 43 | 14 ha | 040701_1.0043 | — | — |
0044 | Inowrocław 44 | 23 ha | 040701_1.0044 | — | — |
0045 | Inowrocław 45 | 19 ha | 040701_1.0045 | — | — |
0046 | Inowrocław 46 | 14 ha | 040701_1.0046 | — | — |
0047 | Inowrocław 47 | 23 ha | 040701_1.0047 | — | — |
0048 | Inowrocław 48 | 28 ha | 040701_1.0048 | — | — |
0049 | Inowrocław 49 | 21 ha | 040701_1.0049 | — | — |
0050 | Inowrocław 50 | 19 ha | 040701_1.0050 | — | — |
0051 | Inowrocław 51 | 28 ha | 040701_1.0051 | — | — |
0052 | Inowrocław 52 | 34 ha | 040701_1.0052 | — | — |
0053 | Inowrocław 53 | 29 ha | 040701_1.0053 | — | — |
0054 | Inowrocław 54 | 29 ha | 040701_1.0054 | — | — |
0055 | Inowrocław 55 | 28 ha | 040701_1.0055 | — | — |
0056 | Inowrocław 56 | 24 ha | 040701_1.0056 | — | — |
0057 | Inowrocław 57 | 21 ha | 040701_1.0057 | — | — |
0058 | Inowrocław 58 | 11 ha | 040701_1.0058 | — | — |
0059 | Inowrocław 59 | 23 ha | 040701_1.0059 | — | — |
0060 | Inowrocław 60 | 14 ha | 040701_1.0060 | — | — |
0061 | Inowrocław 61 | 19 ha | 040701_1.0061 | — | — |
0062 | Inowrocław 62 | 17 ha | 040701_1.0062 | — | — |
0063 | Inowrocław 63 | 17 ha | 040701_1.0063 | — | — |
0064 | Inowrocław 64 | 17 ha | 040701_1.0064 | — | — |
0065 | Inowrocław 65 | 13 ha | 040701_1.0065 | — | — |
0066 | Inowrocław 66 | 15 ha | 040701_1.0066 | — | — |
0067 | Inowrocław 67 | 28 ha | 040701_1.0067 | — | — |
0068 | Inowrocław 68 | 25 ha | 040701_1.0068 | — | — |
0069 | Inowrocław 69 | 25 ha | 040701_1.0069 | — | — |
0070 | Inowrocław 70 | 32 ha | 040701_1.0070 | — | — |
0071 | Inowrocław 71 | 12 ha | 040701_1.0071 | — | — |
0072 | Inowrocław 72 | 21 ha | 040701_1.0072 | — | — |
0073 | Inowrocław 73 | 23 ha | 040701_1.0073 | — | — |
0074 | Inowrocław 74 | 23 ha | 040701_1.0074 | — | — |
0075 | Inowrocław 75 | 29 ha | 040701_1.0075 | — | — |
0076 | Inowrocław 76 | 22 ha | 040701_1.0076 | — | — |
0077 | Inowrocław 77 | 24 ha | 040701_1.0077 | — | — |
0078 | Inowrocław 78 | 24 ha | 040701_1.0078 | — | — |
0079 | Inowrocław 79 | 7 ha | 040701_1.0079 | — | — |
0080 | Inowrocław 80 | 18 ha | 040701_1.0080 | — | — |
0081 | Inowrocław 81 | 19 ha | 040701_1.0081 | — | — |
0082 | Inowrocław 82 | 6 ha | 040701_1.0082 | — | — |
0083 | Inowrocław 83 | 11 ha | 040701_1.0083 | — | — |
0084 | Inowrocław 84 | 31 ha | 040701_1.0084 | — | — |
0085 | Inowrocław 85 | 10 ha | 040701_1.0085 | — | — |
0086 | Inowrocław 86 | 9 ha | 040701_1.0086 | — | — |
0087 | Inowrocław 87 | 10 ha | 040701_1.0087 | — | — |
0088 | Inowrocław 88 | 11 ha | 040701_1.0088 | — | — |
0089 | Inowrocław 89 | 26 ha | 040701_1.0089 | — | — |
0090 | Inowrocław 90 | 24 ha | 040701_1.0090 | — | — |
0091 | Inowrocław 91 | 6 ha | 040701_1.0091 | — | — |
0092 | Inowrocław 92 | 17 ha | 040701_1.0092 | — | — |
0093 | Inowrocław 93 | 13 ha | 040701_1.0093 | — | — |
0094 | Inowrocław 94 | 18 ha | 040701_1.0094 | — | — |
0095 | Inowrocław 95 | 19 ha | 040701_1.0095 | — | — |
0096 | Inowrocław 96 | 18 ha | 040701_1.0096 | — | — |
0097 | Inowrocław 97 | 23 ha | 040701_1.0097 | — | — |
0098 | Inowrocław 98 | 25 ha | 040701_1.0098 | — | — |
0099 | Inowrocław 99 | 23 ha | 040701_1.0099 | — | — |
0100 | Inowrocław 100 | 14 ha | 040701_1.0100 | — | — |
0101 | Inowrocław 101 | 25 ha | 040701_1.0101 | — | — |
0102 | Inowrocław 102 | 7 ha | 040701_1.0102 | — | — |
0103 | Inowrocław 103 | 25 ha | 040701_1.0103 | — | — |
0104 | Inowrocław 104 | 28 ha | 040701_1.0104 | — | — |
0105 | Inowrocław 105 | 20 ha | 040701_1.0105 | — | — |
0106 | Inowrocław 106 | 18 ha | 040701_1.0106 | — | — |
0107 | Inowrocław 107 | 22 ha | 040701_1.0107 | — | — |
0108 | Inowrocław 108 | 19 ha | 040701_1.0108 | — | — |
0109 | Inowrocław 109 | 19 ha | 040701_1.0109 | — | — |
0110 | Inowrocław 110 | 27 ha | 040701_1.0110 | — | — |
0111 | Inowrocław 111 | 12 ha | 040701_1.0111 | — | — |
0112 | Inowrocław 112 | 15 ha | 040701_1.0112 | — | — |
0113 | Inowrocław 113 | 16 ha | 040701_1.0113 | — | — |
0114 | Inowrocław 114 | 18 ha | 040701_1.0114 | — | — |
0115 | Inowrocław 115 | 29 ha | 040701_1.0115 | — | — |
0116 | Inowrocław 116 | 27 ha | 040701_1.0116 | — | — |
0117 | Inowrocław 117 | 25 ha | 040701_1.0117 | — | — |
0118 | Inowrocław 118 | 20 ha | 040701_1.0118 | — | — |
0119 | Inowrocław 119 | 20 ha | 040701_1.0119 | — | — |
0120 | Inowrocław 120 | 11 ha | 040701_1.0120 | — | — |
0121 | Inowrocław 121 | 24 ha | 040701_1.0121 | — | — |
0122 | Inowrocław 122 | 25 ha | 040701_1.0122 | — | — |
0123 | Inowrocław 123 | 18 ha | 040701_1.0123 | — | — |
0124 | Inowrocław 124 | 13 ha | 040701_1.0124 | — | — |
0125 | Inowrocław 125 | 11 ha | 040701_1.0125 | — | — |
0126 | Inowrocław 126 | 23 ha | 040701_1.0126 | — | — |
0127 | Inowrocław 127 | 15 ha | 040701_1.0127 | — | — |
0128 | Inowrocław 128 | 22 ha | 040701_1.0128 | — | — |
0129 | Inowrocław 129 | 19 ha | 040701_1.0129 | — | — |
0130 | Inowrocław 130 | 14 ha | 040701_1.0130 | — | — |
0131 | Inowrocław 131 | 22 ha | 040701_1.0131 | — | — |
0132 | Inowrocław 132 | 20 ha | 040701_1.0132 | — | — |
0133 | Inowrocław 133 | 28 ha | 040701_1.0133 | — | — |
0134 | Inowrocław 134 | 27 ha | 040701_1.0134 | — | — |
0135 | Inowrocław 135 | 27 ha | 040701_1.0135 | — | — |
0136 | Inowrocław 136 | 22 ha | 040701_1.0136 | — | — |
0137 | Inowrocław 137 | 23 ha | 040701_1.0137 | — | — |
0138 | Inowrocław 138 | 26 ha | 040701_1.0138 | — | — |
0139 | Inowrocław 139 | 19 ha | 040701_1.0139 | — | — |
0140 | Inowrocław 140 | 20 ha | 040701_1.0140 | — | — |
0141 | Inowrocław 141 | 18 ha | 040701_1.0141 | — | — |
0142 | Inowrocław 142 | 19 ha | 040701_1.0142 | — | — |
0143 | Inowrocław 143 | 22 ha | 040701_1.0143 | — | — |
0144 | Inowrocław 144 | 16 ha | 040701_1.0144 | — | — |
0145 | Inowrocław 145 | 13 ha | 040701_1.0145 | — | — |
0146 | Inowrocław 146 | 23 ha | 040701_1.0146 | — | — |
0147 | Inowrocław 147 | 9 ha | 040701_1.0147 | — | — |
0148 | Inowrocław 148 | 19 ha | 040701_1.0148 | — | — |
0149 | Inowrocław 149 | 16 ha | 040701_1.0149 | — | — |
0150 | Inowrocław 150 | 27 ha | 040701_1.0150 | — | — |
0151 | Inowrocław 151 | 13 ha | 040701_1.0151 | — | — |
0152 | Inowrocław 152 | 17 ha | 040701_1.0152 | — | — |
0153 | Inowrocław 153 | 19 ha | 040701_1.0153 | — | — |
0154 | Inowrocław 154 | 29 ha | 040701_1.0154 | — | — |
0155 | Inowrocław 1 | 59 ha | 040701_1.0155 | — | — |
0156 | Inowrocław 2 | 20 ha | 040701_1.0156 | — | — |
0157 | Inowrocław 3 | 21 ha | 040701_1.0157 | — | — |
0158 | Inowrocław 4 | 18 ha | 040701_1.0158 | — | — |
0159 | Inowrocław 5 | 13 ha | 040701_1.0159 | — | — |
0160 | Inowrocław 6 | 22 ha | 040701_1.0160 | — | — |
0161 | Inowrocław 7 | 15 ha | 040701_1.0161 | — | — |
0162 | Inowrocław 8 | 9 ha | 040701_1.0162 | — | — |
Szukasz numeru działki w obrębie? Wpisz adres albo obręb i numer — dostaniesz pełny identyfikator działki.
Gmina Inowrocław w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 1030 stanowisk w 43 miejscowościach gminy Inowrocław. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).
- Księgi wieczyste — kod wydziału:
BY1I - Numer działki po adresie — gmina Inowrocław
- Ceny działek z aktów notarialnych — gmina Inowrocław
- Stanowiska archeologiczne — gmina Inowrocław
- Świadectwa energetyczne — gmina Inowrocław
- Zabytki w powiecie inowrocławski
- Klasa gruntu działki — czy można budować (po adresie)
Kupujesz działkę? Pełny raport o działce — 79 zł
Czy działka leży na stanowisku archeologicznym, czy obok jest zabytek, co mówi plan miejscowy, klasa gruntu, Natura 2000, zagrożenie powodziowe i ceny gruntów w okolicy — jeden PDF z datą, z rejestrów publicznych.
Zamów raport Zobacz prawdziwy przykład (PDF)
Te same rejestry, inne pytania:
- Numer działki po adresie — identyfikator, obręb, powierzchnia, użytki — za darmo
- Stanowiska archeologiczne — czy w miejscowości są stanowiska — 472 467 z ewidencji NID
- Klasa gruntu działki — czy można budować: zgoda, wyłączenie z produkcji, opłaty
- Czy budynek jest zabytkiem — rejestr i ewidencja zabytków nieruchomych
- Świadectwo energetyczne pod adresem — czy jest świadectwo i do kiedy jest ważne
- Ceny działek w gminie — mediana zł/m² z aktów notarialnych — ceny zapłacone, nie z ogłoszeń
- Numer księgi wieczystej — sprawdź numer, cyfrę kontrolną i kod wydziału dla gminy