Obręby ewidencyjne — Jedwabne (obszar wiejski)
Powiat łomżyński, województwo podlaskie. Jednostka ewidencyjna 200701_5 dzieli się na 46 obrębów. Numer obrębu to 4 cyfry w identyfikatorze działki: 200701_5.NNNN.numer.
| Nr | Obręb | Powierzchnia | Identyfikator obrębu | Działki budowlane, mediana | Grunty rolne, mediana |
|---|---|---|---|---|---|
0001 | Bartki | 342 ha | 200701_5.0001 | — | — |
0002 | Biodry | 380 ha | 200701_5.0002 | — | — |
0003 | Borawskie Gm. Jedwabne | 205 ha | 200701_5.0003 | — | — |
0004 | Bronaki-Olki | 265 ha | 200701_5.0004 | — | — |
0005 | Bronaki-Pietrasze | 283 ha | 200701_5.0005 | — | — |
0006 | Brzostowo | 241 ha | 200701_5.0006 | — | — |
0007 | Burzyn | 345 ha | 200701_5.0007 | — | — |
0008 | Chrostowo | 272 ha | 200701_5.0008 | — | — |
0009 | Chyliny | 175 ha | 200701_5.0009 | — | — |
0010 | Grądy Małe | 421 ha | 200701_5.0010 | — | — |
0011 | Grądy Wielkie | 319 ha | 200701_5.0011 | — | — |
0012 | Janczewko | 170 ha | 200701_5.0012 | — | — |
0013 | Janczewo Gm. Jedwabne | 283 ha | 200701_5.0013 | — | — |
0014 | Kaimy | 313 ha | 200701_5.0014 | — | 4,08 zł/m² |
0015 | Kamianki | 473 ha | 200701_5.0015 | — | — |
0016 | Karwowo-Wszebory | 654 ha | 200701_5.0016 | — | — |
0017 | Kąty | 325 ha | 200701_5.0017 | — | — |
0018 | Koniecki | 356 ha | 200701_5.0018 | — | — |
0019 | Konopki Chude | 199 ha | 200701_5.0019 | — | — |
0020 | Konopki Tłuste | 203 ha | 200701_5.0020 | — | — |
0021 | Korytki | 733 ha | 200701_5.0021 | — | — |
0022 | Kotowo-Plac | 516 ha | 200701_5.0022 | — | — |
0023 | Kotówek | 219 ha | 200701_5.0023 | — | — |
0024 | Kubrzany | 368 ha | 200701_5.0024 | — | — |
0025 | Kucze Małe | 293 ha | 200701_5.0025 | — | — |
0026 | Kucze Wielkie | 498 ha | 200701_5.0026 | — | — |
0027 | Kuczewskie | 77 ha | 200701_5.0027 | — | — |
0028 | Makowskie | 241 ha | 200701_5.0028 | — | — |
0029 | Mocarze | 628 ha | 200701_5.0029 | — | — |
0030 | Nadbory | 348 ha | 200701_5.0030 | — | — |
0031 | Olszewo-Góra | 478 ha | 200701_5.0031 | — | — |
0032 | Orlikowo | 507 ha | 200701_5.0032 | — | — |
0033 | Pawełki | 242 ha | 200701_5.0033 | — | — |
0034 | Pieńki Borowe | 480 ha | 200701_5.0034 | — | — |
0035 | Pluty | 628 ha | 200701_5.0035 | — | — |
0036 | Przestrzele | 470 ha | 200701_5.0036 | — | — |
0037 | Rostki | 191 ha | 200701_5.0037 | — | — |
0038 | Siestrzanki | 441 ha | 200701_5.0038 | — | — |
0039 | Stare Kotowo | 83 ha | 200701_5.0039 | — | — |
0040 | Stryjaki | 238 ha | 200701_5.0040 | — | — |
0041 | Szostaki | 356 ha | 200701_5.0041 | — | — |
0042 | Witynie | 416 ha | 200701_5.0042 | — | — |
0043 | Kol.Grabnik | 98 ha | 200701_5.0043 | — | — |
0044 | Biczki | 85 ha | 200701_5.0044 | — | — |
0045 | Kajetanowo | 199 ha | 200701_5.0045 | — | — |
0046 | Kosaki-Turki | 409 ha | 200701_5.0046 | — | — |
Mediany z aktów notarialnych 2021–2026, tylko gdy w obrębie było co najmniej 11 sprzedaży jednej działki niezabudowanej na wolnym rynku. Ceny działek w całej gminie.
Szukasz numeru działki w obrębie? Wpisz adres albo obręb i numer — dostaniesz pełny identyfikator działki.
Gmina Jedwabne w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 147 stanowisk w 34 miejscowościach gminy Jedwabne. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).
Kupujesz działkę? Pełny raport o działce — 79 zł
Czy działka leży na stanowisku archeologicznym, czy obok jest zabytek, co mówi plan miejscowy, klasa gruntu, Natura 2000, zagrożenie powodziowe i ceny gruntów w okolicy — jeden PDF z datą, z rejestrów publicznych.
Zamów raport Zobacz prawdziwy przykład (PDF)
Te same rejestry, inne pytania:
- Numer działki po adresie — identyfikator, obręb, powierzchnia, użytki — za darmo
- Stanowiska archeologiczne — czy w miejscowości są stanowiska — 472 467 z ewidencji NID
- Klasa gruntu działki — czy można budować: zgoda, wyłączenie z produkcji, opłaty
- Czy budynek jest zabytkiem — rejestr i ewidencja zabytków nieruchomych
- Świadectwo energetyczne pod adresem — czy jest świadectwo i do kiedy jest ważne
- Ceny działek w gminie — mediana zł/m² z aktów notarialnych — ceny zapłacone, nie z ogłoszeń
- Numer księgi wieczystej — sprawdź numer, cyfrę kontrolną i kod wydziału dla gminy