Obręby ewidencyjne — Korsze (obszar wiejski)
Powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. Jednostka ewidencyjna 280804_5 dzieli się na 50 obrębów. Numer obrębu to 4 cyfry w identyfikatorze działki: 280804_5.NNNN.numer.
| Nr | Obręb | Powierzchnia | Identyfikator obrębu | Działki budowlane, mediana | Grunty rolne, mediana |
|---|---|---|---|---|---|
0001 | Babieniec | 1229 ha | 280804_5.0001 | — | — |
0002 | Błogoszewo | 519 ha | 280804_5.0002 | — | — |
0003 | Błuskajmy | 540 ha | 280804_5.0003 | — | — |
0004 | Bykowo | 357 ha | 280804_5.0004 | — | — |
0005 | Chmielnik | 196 ha | 280804_5.0005 | — | — |
0006 | Dłużec Mały | 328 ha | 280804_5.0006 | — | — |
0007 | Dłużec Wielki | 456 ha | 280804_5.0007 | — | — |
0008 | Dubliny | 678 ha | 280804_5.0008 | — | — |
0009 | Garbno | 489 ha | 280804_5.0009 | — | — |
0010 | Giełpsz | 167 ha | 280804_5.0010 | — | — |
0011 | Glitajny | 1085 ha | 280804_5.0011 | — | — |
0012 | Głowbity | 573 ha | 280804_5.0012 | — | — |
0013 | Gudniki | 765 ha | 280804_5.0013 | — | — |
0014 | Gudziki | 284 ha | 280804_5.0014 | — | — |
0015 | Kałwągi | 649 ha | 280804_5.0015 | — | — |
0016 | Karszewo | 322 ha | 280804_5.0016 | — | — |
0017 | Kowalewo | 282 ha | 280804_5.0017 | — | — |
0018 | Kraskowo | 607 ha | 280804_5.0018 | — | — |
0019 | Krzemity | 372 ha | 280804_5.0019 | — | — |
0020 | Łankiejmy | 1334 ha | 280804_5.0020 | — | — |
0021 | Łękajny | 160 ha | 280804_5.0021 | — | — |
0022 | Marłuty | 325 ha | 280804_5.0022 | — | — |
0023 | Nunkajmy | 86 ha | 280804_5.0023 | — | — |
0024 | Olszynka | 303 ha | 280804_5.0024 | — | — |
0025 | Parys | 454 ha | 280804_5.0025 | — | — |
0026 | Piaskowiec | 162 ha | 280804_5.0026 | — | — |
0027 | Płutniki | 1090 ha | 280804_5.0027 | — | — |
0028 | Podlechy | 605 ha | 280804_5.0028 | — | — |
0029 | Pomnik | 413 ha | 280804_5.0029 | — | — |
0030 | Prosna | 630 ha | 280804_5.0030 | — | — |
0031 | Równina Dolna | 409 ha | 280804_5.0031 | — | — |
0032 | Równina Górna | 578 ha | 280804_5.0032 | — | — |
0033 | Saduny | 307 ha | 280804_5.0033 | — | — |
0034 | Sajna Mała | 223 ha | 280804_5.0034 | — | — |
0035 | Sajna Wielka | 161 ha | 280804_5.0035 | — | — |
0036 | Sarkajmy | 183 ha | 280804_5.0036 | — | — |
0037 | Sątoczek | 420 ha | 280804_5.0037 | — | — |
0038 | Sątoczno | 425 ha | 280804_5.0038 | — | — |
0039 | Słępy | 88 ha | 280804_5.0039 | — | — |
0040 | Starynia | 498 ha | 280804_5.0040 | — | — |
0041 | Studzieniec | 282 ha | 280804_5.0041 | — | — |
0042 | Suliki | 231 ha | 280804_5.0042 | — | — |
0043 | Suśnik | 637 ha | 280804_5.0043 | — | — |
0044 | Tołkiny | 515 ha | 280804_5.0044 | — | — |
0045 | Trzeciaki | 254 ha | 280804_5.0045 | — | — |
0046 | Wandajny | 1787 ha | 280804_5.0046 | — | — |
0047 | Warnikajmy | 498 ha | 280804_5.0047 | — | — |
0048 | Wągniki | 792 ha | 280804_5.0048 | — | — |
0049 | Wetyn | 166 ha | 280804_5.0049 | — | — |
0050 | Wiklewo | 668 ha | 280804_5.0050 | — | — |
Szukasz numeru działki w obrębie? Wpisz adres albo obręb i numer — dostaniesz pełny identyfikator działki.
Gmina Korsze w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 240 stanowisk w 44 miejscowościach gminy Korsze. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).
Kupujesz działkę? Pełny raport o działce — 79 zł
Czy działka leży na stanowisku archeologicznym, czy obok jest zabytek, co mówi plan miejscowy, klasa gruntu, Natura 2000, zagrożenie powodziowe i ceny gruntów w okolicy — jeden PDF z datą, z rejestrów publicznych.
Zamów raport Zobacz prawdziwy przykład (PDF)
Te same rejestry, inne pytania:
- Numer działki po adresie — identyfikator, obręb, powierzchnia, użytki — za darmo
- Stanowiska archeologiczne — czy w miejscowości są stanowiska — 472 467 z ewidencji NID
- Klasa gruntu działki — czy można budować: zgoda, wyłączenie z produkcji, opłaty
- Czy budynek jest zabytkiem — rejestr i ewidencja zabytków nieruchomych
- Świadectwo energetyczne pod adresem — czy jest świadectwo i do kiedy jest ważne
- Ceny działek w gminie — mediana zł/m² z aktów notarialnych — ceny zapłacone, nie z ogłoszeń
- Numer księgi wieczystej — sprawdź numer, cyfrę kontrolną i kod wydziału dla gminy