Obręby ewidencyjne — Łódź – Górna
Powiat Łódź, województwo łódzkie. Jednostka ewidencyjna 106103_9 dzieli się na 57 obrębów. Numer obrębu to 4 cyfry w identyfikatorze działki: 106103_9.NNNN.numer.
| Nr | Obręb | Powierzchnia | Identyfikator obrębu | Działki budowlane, mediana | Grunty rolne, mediana |
|---|---|---|---|---|---|
0001 | G-1 | 103 ha | 106103_9.0001 | — | — |
0002 | G-2 | 54 ha | 106103_9.0002 | — | — |
0003 | G-3 | 101 ha | 106103_9.0003 | — | — |
0004 | G-4 | 57 ha | 106103_9.0004 | — | — |
0005 | G-5 | 85 ha | 106103_9.0005 | — | — |
0006 | G-6 | 73 ha | 106103_9.0006 | — | — |
0007 | G-7 | 108 ha | 106103_9.0007 | — | — |
0008 | G-8 | 105 ha | 106103_9.0008 | — | — |
0009 | G-9 | 98 ha | 106103_9.0009 | — | — |
0010 | G-10 | 72 ha | 106103_9.0010 | — | — |
0011 | G-11 | 76 ha | 106103_9.0011 | — | — |
0012 | G-12 | 104 ha | 106103_9.0012 | — | — |
0013 | G-13 | 46 ha | 106103_9.0013 | — | — |
0014 | G-14 | 51 ha | 106103_9.0014 | — | — |
0015 | G-15 | 47 ha | 106103_9.0015 | — | — |
0016 | G-16 | 61 ha | 106103_9.0016 | — | — |
0017 | G-17 | 179 ha | 106103_9.0017 | — | — |
0018 | G-18 | 87 ha | 106103_9.0018 | — | — |
0019 | G-19 | 149 ha | 106103_9.0019 | — | — |
0020 | G-20 | 65 ha | 106103_9.0020 | — | — |
0021 | G-21 | 248 ha | 106103_9.0021 | — | — |
0022 | G-22 | 87 ha | 106103_9.0022 | — | — |
0023 | G-23 | 103 ha | 106103_9.0023 | — | — |
0024 | G-24 | 77 ha | 106103_9.0024 | — | — |
0025 | G-25 | 104 ha | 106103_9.0025 | — | — |
0026 | G-26 | 97 ha | 106103_9.0026 | — | — |
0027 | G-27 | 130 ha | 106103_9.0027 | — | — |
0028 | G-28 | 71 ha | 106103_9.0028 | — | — |
0029 | G-29 | 53 ha | 106103_9.0029 | — | — |
0030 | G-30 | 131 ha | 106103_9.0030 | — | — |
0031 | G-31 | 181 ha | 106103_9.0031 | — | — |
0032 | G-32 | 97 ha | 106103_9.0032 | — | — |
0033 | G-33 | 97 ha | 106103_9.0033 | — | — |
0034 | G-34 | 107 ha | 106103_9.0034 | — | — |
0035 | G-35 | 100 ha | 106103_9.0035 | — | — |
0036 | G-36 | 145 ha | 106103_9.0036 | — | — |
0037 | G-37 | 91 ha | 106103_9.0037 | — | — |
0038 | G-38 | 86 ha | 106103_9.0038 | — | — |
0039 | G-39 | 61 ha | 106103_9.0039 | — | — |
0040 | G-40 | 97 ha | 106103_9.0040 | — | — |
0041 | G-41 | 105 ha | 106103_9.0041 | — | — |
0042 | G-42 | 163 ha | 106103_9.0042 | — | — |
0043 | G-43 | 152 ha | 106103_9.0043 | — | — |
0044 | G-44 | 108 ha | 106103_9.0044 | — | — |
0045 | G-45 | 101 ha | 106103_9.0045 | — | — |
0046 | G-46 | 90 ha | 106103_9.0046 | — | — |
0047 | G-47 | 103 ha | 106103_9.0047 | — | — |
0048 | G-48 | 83 ha | 106103_9.0048 | — | — |
0049 | G-49 | 79 ha | 106103_9.0049 | — | — |
0050 | G-50 | 146 ha | 106103_9.0050 | — | — |
0051 | G-51 | 82 ha | 106103_9.0051 | — | — |
0052 | G-52 | 168 ha | 106103_9.0052 | — | — |
0053 | G-53 | 571 ha | 106103_9.0053 | — | — |
0054 | G-54 | 300 ha | 106103_9.0054 | — | — |
0055 | G-55 | 569 ha | 106103_9.0055 | — | — |
0056 | G-56 | 206 ha | 106103_9.0056 | — | — |
0057 | G-57 | 265 ha | 106103_9.0057 | — | — |
Szukasz numeru działki w obrębie? Wpisz adres albo obręb i numer — dostaniesz pełny identyfikator działki.
Gmina Łódź w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 206 stanowisk w 1 miejscowościach gminy Łódź. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).
Kupujesz działkę? Pełny raport o działce — 79 zł
Czy działka leży na stanowisku archeologicznym, czy obok jest zabytek, co mówi plan miejscowy, klasa gruntu, Natura 2000, zagrożenie powodziowe i ceny gruntów w okolicy — jeden PDF z datą, z rejestrów publicznych.
Zamów raport Zobacz prawdziwy przykład (PDF)
Te same rejestry, inne pytania:
- Numer działki po adresie — identyfikator, obręb, powierzchnia, użytki — za darmo
- Stanowiska archeologiczne — czy w miejscowości są stanowiska — 472 467 z ewidencji NID
- Klasa gruntu działki — czy można budować: zgoda, wyłączenie z produkcji, opłaty
- Czy budynek jest zabytkiem — rejestr i ewidencja zabytków nieruchomych
- Świadectwo energetyczne pod adresem — czy jest świadectwo i do kiedy jest ważne
- Ceny działek w gminie — mediana zł/m² z aktów notarialnych — ceny zapłacone, nie z ogłoszeń
- Numer księgi wieczystej — sprawdź numer, cyfrę kontrolną i kod wydziału dla gminy