Obręby ewidencyjne — Piaseczno (obszar wiejski)
Powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. Jednostka ewidencyjna 141804_5 dzieli się na 44 obrębów. Numer obrębu to 4 cyfry w identyfikatorze działki: 141804_5.NNNN.numer.
| Nr | Obręb | Powierzchnia | Identyfikator obrębu | Działki budowlane, mediana | Grunty rolne, mediana |
|---|---|---|---|---|---|
0002 | Antoninów | 160 ha | 141804_5.0002 | — | — |
0003 | Baszkówka | 200 ha | 141804_5.0003 | 292 zł/m² | — |
0004 | Bąkówka | 92 ha | 141804_5.0004 | — | — |
0005 | Bobrowiec | 291 ha | 141804_5.0005 | — | — |
0006 | Bogatki | 384 ha | 141804_5.0006 | — | — |
0007 | Chojnów | 1891 ha | 141804_5.0007 | — | — |
0008 | Chylice | 219 ha | 141804_5.0008 | — | — |
0009 | Chyliczki | 85 ha | 141804_5.0009 | — | — |
0010 | Głosków | 393 ha | 141804_5.0010 | 350 zł/m² | — |
0011 | Głosków Letnisko | 60 ha | 141804_5.0011 | — | — |
0012 | Głosków PGR | 101 ha | 141804_5.0012 | — | — |
0013 | Gołków | 398 ha | 141804_5.0013 | — | — |
0014 | Grochowa | 229 ha | 141804_5.0014 | — | — |
0015 | Henryków Urocze | 342 ha | 141804_5.0015 | 309 zł/m² | — |
0016 | Jastrzębie | 96 ha | 141804_5.0016 | — | — |
0017 | Jazgarzew | 248 ha | 141804_5.0017 | — | — |
0018 | Jesówka | 108 ha | 141804_5.0018 | — | — |
0019 | Józefosław | 348 ha | 141804_5.0019 | 359 zł/m² | — |
0020 | Julianów | 81 ha | 141804_5.0020 | — | — |
0021 | Kamionka | 90 ha | 141804_5.0021 | — | — |
0022 | Karolin PGR | 90 ha | 141804_5.0022 | — | — |
0023 | Kuleszówka | 82 ha | 141804_5.0023 | — | — |
0024 | Łbiska | 94 ha | 141804_5.0024 | — | — |
0025 | Mieszkowo | 222 ha | 141804_5.0025 | 20,54 zł/m² | — |
0026 | Nowinki | 41 ha | 141804_5.0026 | — | — |
0027 | Orzeszyn | 120 ha | 141804_5.0027 | — | — |
0028 | Pęchery | 856 ha | 141804_5.0028 | — | — |
0029 | Pęchery - Łbiska PGR | 281 ha | 141804_5.0029 | — | — |
0030 | Pilawa | 61 ha | 141804_5.0030 | — | — |
0031 | Pólko PGR | 76 ha | 141804_5.0031 | — | — |
0032 | Robercin | 133 ha | 141804_5.0032 | — | — |
0033 | Runów | 403 ha | 141804_5.0033 | — | — |
0034 | Runów GR | 147 ha | 141804_5.0034 | — | — |
0035 | Siedliska | 163 ha | 141804_5.0035 | 367 zł/m² | — |
0036 | Szczaki | 357 ha | 141804_5.0036 | — | — |
0037 | Wola Gołkowska | 295 ha | 141804_5.0037 | — | — |
0038 | Wólka Kozodawska | 243 ha | 141804_5.0038 | — | — |
0039 | Wólka Pęcherska PGR | 110 ha | 141804_5.0039 | — | — |
0040 | Wólka Pracka | 198 ha | 141804_5.0040 | — | — |
0041 | Wólka Pracka PGR | 98 ha | 141804_5.0041 | — | — |
0042 | Zalesie Górne | 610 ha | 141804_5.0042 | — | — |
0043 | Złotokłos | 380 ha | 141804_5.0043 | 298 zł/m² | — |
0044 | Żabieniec | 149 ha | 141804_5.0044 | 250 zł/m² | — |
0045 | Żabieniec IRS | 177 ha | 141804_5.0045 | — | — |
Mediany z aktów notarialnych 2021–2026, tylko gdy w obrębie było co najmniej 11 sprzedaży jednej działki niezabudowanej na wolnym rynku. Ceny działek w całej gminie.
Szukasz numeru działki w obrębie? Wpisz adres albo obręb i numer — dostaniesz pełny identyfikator działki.
Gmina Piaseczno w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 191 stanowisk w 27 miejscowościach gminy Piaseczno. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).
Kupujesz działkę? Pełny raport o działce — 79 zł
Czy działka leży na stanowisku archeologicznym, czy obok jest zabytek, co mówi plan miejscowy, klasa gruntu, Natura 2000, zagrożenie powodziowe i ceny gruntów w okolicy — jeden PDF z datą, z rejestrów publicznych.
Zamów raport Zobacz prawdziwy przykład (PDF)
Te same rejestry, inne pytania:
- Numer działki po adresie — identyfikator, obręb, powierzchnia, użytki — za darmo
- Stanowiska archeologiczne — czy w miejscowości są stanowiska — 472 467 z ewidencji NID
- Klasa gruntu działki — czy można budować: zgoda, wyłączenie z produkcji, opłaty
- Czy budynek jest zabytkiem — rejestr i ewidencja zabytków nieruchomych
- Świadectwo energetyczne pod adresem — czy jest świadectwo i do kiedy jest ważne
- Ceny działek w gminie — mediana zł/m² z aktów notarialnych — ceny zapłacone, nie z ogłoszeń
- Numer księgi wieczystej — sprawdź numer, cyfrę kontrolną i kod wydziału dla gminy