Obręby ewidencyjne — Szczecin
Miasto na prawach powiatu, województwo zachodniopomorskie. Jednostka ewidencyjna 326201_1 dzieli się na 535 obrębów. Numer obrębu to 4 cyfry w identyfikatorze działki: 326201_1.NNNN.numer.
| Nr | Obręb | Powierzchnia | Identyfikator obrębu | Działki budowlane, mediana | Grunty rolne, mediana |
|---|---|---|---|---|---|
1001 | Śródmieście 1 | 14 ha | 326201_1.1001 | — | — |
1002 | Śródmieście 2 | 20 ha | 326201_1.1002 | — | — |
1003 | Śródmieście 3 | 19 ha | 326201_1.1003 | — | — |
1010 | Śródmieście 10 | 8 ha | 326201_1.1010 | — | — |
1011 | Śródmieście 11 | 13 ha | 326201_1.1011 | — | — |
1017 | Śródmieście 17 | 19 ha | 326201_1.1017 | — | — |
1018 | Śródmieście 18 | 20 ha | 326201_1.1018 | — | — |
1020 | Śródmieście 20 | 17 ha | 326201_1.1020 | — | — |
1021 | Śródmieście 21 | 23 ha | 326201_1.1021 | — | — |
1022 | Śródmieście 22 | 20 ha | 326201_1.1022 | — | — |
1023 | Śródmieście 23 | 20 ha | 326201_1.1023 | — | — |
1024 | Śródmieście 24 | 18 ha | 326201_1.1024 | — | — |
1025 | Śródmieście 25 | 22 ha | 326201_1.1025 | — | — |
1026 | Śródmieście 26 | 20 ha | 326201_1.1026 | — | — |
1027 | Śródmieście 27 | 16 ha | 326201_1.1027 | — | — |
1028 | Śródmieście 28 | 15 ha | 326201_1.1028 | — | — |
1029 | Śródmieście 29 | 22 ha | 326201_1.1029 | — | — |
1030 | Śródmieście 30 | 18 ha | 326201_1.1030 | — | — |
1031 | Śródmieście 31 | 19 ha | 326201_1.1031 | — | — |
1032 | Śródmieście 32 | 18 ha | 326201_1.1032 | — | — |
1033 | Śródmieście 33 | 14 ha | 326201_1.1033 | — | — |
1034 | Śródmieście 34 | 9 ha | 326201_1.1034 | — | — |
1035 | Śródmieście 35 | 24 ha | 326201_1.1035 | — | — |
1036 | Śródmieście 36 | 23 ha | 326201_1.1036 | — | — |
1037 | Śródmieście 37 | 27 ha | 326201_1.1037 | — | — |
1038 | Śródmieście 38 | 13 ha | 326201_1.1038 | — | — |
1039 | Śródmieście 39 | 17 ha | 326201_1.1039 | — | — |
1040 | Śródmieście 40 | 21 ha | 326201_1.1040 | — | — |
1041 | Śródmieście 41 | 28 ha | 326201_1.1041 | — | — |
1042 | Śródmieście 42 | 29 ha | 326201_1.1042 | — | — |
1045 | Śródmieście 45 | 15 ha | 326201_1.1045 | — | — |
1046 | Śródmieście 46 | 16 ha | 326201_1.1046 | — | — |
1047 | Śródmieście 47 | 27 ha | 326201_1.1047 | — | — |
1048 | Śródmieście 48 | 17 ha | 326201_1.1048 | — | — |
1049 | Śródmieście 49 | 13 ha | 326201_1.1049 | — | — |
1050 | Śródmieście 50 | 21 ha | 326201_1.1050 | — | — |
1051 | Śródmieście 51 | 22 ha | 326201_1.1051 | — | — |
1052 | Śródmieście 52 | 20 ha | 326201_1.1052 | — | — |
1054 | Śródmieście 54 | 27 ha | 326201_1.1054 | — | — |
1056 | Śródmieście 56 | 60 ha | 326201_1.1056 | — | — |
1057 | Śródmieście 57 | 53 ha | 326201_1.1057 | — | — |
1058 | Śródmieście 58 | 35 ha | 326201_1.1058 | — | — |
1059 | Śródmieście 59 | 62 ha | 326201_1.1059 | — | — |
1061 | Śródmieście 61 | 24 ha | 326201_1.1061 | — | — |
1063 | Śródmieście 63 | 32 ha | 326201_1.1063 | — | — |
1064 | Śródmieście 64 | 29 ha | 326201_1.1064 | — | — |
1068 | Śródmieście 68 | 22 ha | 326201_1.1068 | — | — |
1069 | Śródmieście 69 | 27 ha | 326201_1.1069 | — | — |
1070 | Śródmieście 70 | 19 ha | 326201_1.1070 | — | — |
1071 | Śródmieście 71 | 33 ha | 326201_1.1071 | — | — |
1072 | Śródmieście 72 | 15 ha | 326201_1.1072 | — | — |
1073 | Śródmieście 73 | 9 ha | 326201_1.1073 | — | — |
1074 | Śródmieście 74 | 18 ha | 326201_1.1074 | — | — |
1075 | Śródmieście 75 | 21 ha | 326201_1.1075 | — | — |
1076 | Śródmieście 76 | 29 ha | 326201_1.1076 | — | — |
1077 | Śródmieście 77 | 18 ha | 326201_1.1077 | — | — |
1078 | Śródmieście 78 | 28 ha | 326201_1.1078 | — | — |
1079 | Śródmieście 79 | 25 ha | 326201_1.1079 | — | — |
1080 | Śródmieście 80 | 12 ha | 326201_1.1080 | — | — |
1081 | Śródmieście 81 | 25 ha | 326201_1.1081 | — | — |
1082 | Śródmieście 82 | 25 ha | 326201_1.1082 | — | — |
1083 | Śródmieście 83 | 10 ha | 326201_1.1083 | — | — |
1084 | Śródmieście 84 | 989 ha | 326201_1.1084 | — | — |
1085 | Śródmieście 85 | 22 ha | 326201_1.1085 | — | — |
1086 | Śródmieście 86 | 27 ha | 326201_1.1086 | — | — |
1087 | Śródmieście 87 | 19 ha | 326201_1.1087 | — | — |
1088 | Śródmieście 88 | 18 ha | 326201_1.1088 | — | — |
1090 | Śródmieście 90 | 10 ha | 326201_1.1090 | — | — |
1091 | Śródmieście 91 | 111 ha | 326201_1.1091 | — | — |
1092 | Śródmieście 92 | 9 ha | 326201_1.1092 | — | — |
1093 | Śródmieście 93 | 18 ha | 326201_1.1093 | — | — |
1094 | Śródmieście 94 | 15 ha | 326201_1.1094 | — | — |
1095 | Śródmieście 95 | 19 ha | 326201_1.1095 | — | — |
1096 | Śródmieście 96 | 64 ha | 326201_1.1096 | — | — |
1097 | Śródmieście 97 | 21 ha | 326201_1.1097 | — | — |
1098 | Śródmieście 98 | 10 ha | 326201_1.1098 | — | — |
1099 | Śródmieście 99 | 25 ha | 326201_1.1099 | — | — |
1100 | Śródmieście 100 | 17 ha | 326201_1.1100 | — | — |
1101 | Śródmieście 101 | 18 ha | 326201_1.1101 | — | — |
1103 | Śródmieście 103 | 79 ha | 326201_1.1103 | — | — |
1104 | Śródmieście 104 | 86 ha | 326201_1.1104 | — | — |
1105 | Śródmieście 105 | 50 ha | 326201_1.1105 | — | — |
1106 | Śródmieście 106 | 13 ha | 326201_1.1106 | — | — |
1107 | Śródmieście 107 | 18 ha | 326201_1.1107 | — | — |
1108 | Śródmieście 108 | 56 ha | 326201_1.1108 | — | — |
1109 | Śródmieście 109 | 69 ha | 326201_1.1109 | — | — |
1110 | Śródmieście 110 | 93 ha | 326201_1.1110 | — | — |
1112 | Śródmieście 112 | 83 ha | 326201_1.1112 | — | — |
1113 | Śródmieście 113 | 173 ha | 326201_1.1113 | — | — |
1114 | Śródmieście 114 | 437 ha | 326201_1.1114 | — | — |
1115 | Śródmieście 115 | 330 ha | 326201_1.1115 | — | — |
1116 | Śródmieście 116 | 153 ha | 326201_1.1116 | — | — |
1117 | Śródmieście 117 | 39 ha | 326201_1.1117 | — | — |
1118 | Śródmieście 118 | 59 ha | 326201_1.1118 | — | — |
2001 | Pogodno 1 | 397 ha | 326201_1.2001 | — | — |
2002 | Pogodno 2 | 40 ha | 326201_1.2002 | — | — |
2003 | Pogodno 3 | 12 ha | 326201_1.2003 | — | — |
2004 | Pogodno 4 | 345 ha | 326201_1.2004 | — | — |
2005 | Pogodno 5 | 14 ha | 326201_1.2005 | — | — |
2006 | Pogodno 6 | 18 ha | 326201_1.2006 | — | — |
2007 | Pogodno 7 | 551 ha | 326201_1.2007 | — | — |
2008 | Pogodno 8 | 55 ha | 326201_1.2008 | — | — |
2009 | Pogodno 9 | 400 ha | 326201_1.2009 | — | — |
2010 | Pogodno 10 | 30 ha | 326201_1.2010 | — | — |
2012 | Pogodno 12 | 104 ha | 326201_1.2012 | 966 zł/m² | — |
2015 | Pogodno 15 | 22 ha | 326201_1.2015 | — | — |
2016 | Pogodno 16 | 24 ha | 326201_1.2016 | — | — |
2017 | Pogodno 17 | 64 ha | 326201_1.2017 | — | — |
2019 | Pogodno 19 | 25 ha | 326201_1.2019 | — | — |
2020 | Pogodno 20 | 16 ha | 326201_1.2020 | — | — |
2025 | Pogodno 25 | 65 ha | 326201_1.2025 | — | — |
2027 | Pogodno 27 | 41 ha | 326201_1.2027 | — | — |
2028 | Pogodno 28 | 13 ha | 326201_1.2028 | — | — |
2029 | Pogodno 29 | 11 ha | 326201_1.2029 | — | — |
2030 | Pogodno 30 | 18 ha | 326201_1.2030 | — | — |
2031 | Pogodno 31 | 20 ha | 326201_1.2031 | — | — |
2032 | Pogodno 32 | 13 ha | 326201_1.2032 | — | — |
2033 | Pogodno 33 | 26 ha | 326201_1.2033 | — | — |
2034 | Pogodno 34 | 20 ha | 326201_1.2034 | — | — |
2035 | Pogodno 35 | 32 ha | 326201_1.2035 | — | — |
2036 | Pogodno 36 | 42 ha | 326201_1.2036 | — | — |
2038 | Pogodno 38 | 28 ha | 326201_1.2038 | — | — |
2041 | Pogodno 41 | 21 ha | 326201_1.2041 | — | — |
2042 | Pogodno 42 | 18 ha | 326201_1.2042 | — | — |
2043 | Pogodno 43 | 13 ha | 326201_1.2043 | — | — |
2044 | Pogodno 44 | 27 ha | 326201_1.2044 | — | — |
2045 | Pogodno 45 | 13 ha | 326201_1.2045 | — | — |
2046 | Pogodno 46 | 23 ha | 326201_1.2046 | — | — |
2047 | Pogodno 47 | 54 ha | 326201_1.2047 | — | — |
2048 | Pogodno 48 | 21 ha | 326201_1.2048 | — | — |
2049 | Pogodno 49 | 26 ha | 326201_1.2049 | — | — |
2050 | Pogodno 50 | 34 ha | 326201_1.2050 | — | — |
2051 | Pogodno 51 | 27 ha | 326201_1.2051 | — | — |
2052 | Pogodno 52 | 18 ha | 326201_1.2052 | — | — |
2053 | Pogodno 53 | 28 ha | 326201_1.2053 | — | — |
2054 | Pogodno 54 | 21 ha | 326201_1.2054 | — | — |
2055 | Pogodno 55 | 17 ha | 326201_1.2055 | — | — |
2056 | Pogodno 56 | 19 ha | 326201_1.2056 | — | — |
2057 | Pogodno 57 | 17 ha | 326201_1.2057 | — | — |
2058 | Pogodno 58 | 12 ha | 326201_1.2058 | — | — |
2059 | Pogodno 59 | 21 ha | 326201_1.2059 | — | — |
2060 | Pogodno 60 | 17 ha | 326201_1.2060 | — | — |
2061 | Pogodno 61 | 13 ha | 326201_1.2061 | — | — |
2062 | Pogodno 62 | 12 ha | 326201_1.2062 | — | — |
2063 | Pogodno 63 | 13 ha | 326201_1.2063 | — | — |
2064 | Pogodno 64 | 24 ha | 326201_1.2064 | — | — |
2065 | Pogodno 65 | 14 ha | 326201_1.2065 | — | — |
2066 | Pogodno 66 | 15 ha | 326201_1.2066 | — | — |
2067 | Pogodno 67 | 15 ha | 326201_1.2067 | — | — |
2068 | Pogodno 68 | 15 ha | 326201_1.2068 | — | — |
2069 | Pogodno 69 | 18 ha | 326201_1.2069 | — | — |
2070 | Pogodno 70 | 14 ha | 326201_1.2070 | — | — |
2071 | Pogodno 71 | 9 ha | 326201_1.2071 | — | — |
2072 | Pogodno 72 | 22 ha | 326201_1.2072 | — | — |
2073 | Pogodno 73 | 19 ha | 326201_1.2073 | — | — |
2074 | Pogodno 74 | 35 ha | 326201_1.2074 | — | — |
2075 | Pogodno 75 | 13 ha | 326201_1.2075 | — | — |
2076 | Pogodno 76 | 24 ha | 326201_1.2076 | — | — |
2077 | Pogodno 77 | 16 ha | 326201_1.2077 | — | — |
2078 | Pogodno 78 | 13 ha | 326201_1.2078 | — | — |
2079 | Pogodno 79 | 17 ha | 326201_1.2079 | — | — |
2080 | Pogodno 80 | 25 ha | 326201_1.2080 | — | — |
2081 | Pogodno 81 | 24 ha | 326201_1.2081 | — | — |
2082 | Pogodno 82 | 15 ha | 326201_1.2082 | — | — |
2083 | Pogodno 83 | 21 ha | 326201_1.2083 | — | — |
2084 | Pogodno 84 | 19 ha | 326201_1.2084 | — | — |
2085 | Pogodno 85 | 22 ha | 326201_1.2085 | — | — |
2086 | Pogodno 86 | 31 ha | 326201_1.2086 | — | — |
2089 | Pogodno 89 | 43 ha | 326201_1.2089 | — | — |
2090 | Pogodno 90 | 28 ha | 326201_1.2090 | — | — |
2091 | Pogodno 91 | 25 ha | 326201_1.2091 | — | — |
2092 | Pogodno 92 | 21 ha | 326201_1.2092 | — | — |
2093 | Pogodno 93 | 33 ha | 326201_1.2093 | — | — |
2094 | Pogodno 94 | 14 ha | 326201_1.2094 | — | — |
2095 | Pogodno 95 | 22 ha | 326201_1.2095 | — | — |
2096 | Pogodno 96 | 19 ha | 326201_1.2096 | — | — |
2097 | Pogodno 97 | 19 ha | 326201_1.2097 | — | — |
2098 | Pogodno 98 | 19 ha | 326201_1.2098 | — | — |
2100 | Pogodno 100 | 27 ha | 326201_1.2100 | — | — |
2101 | Pogodno 101 | 26 ha | 326201_1.2101 | — | — |
2102 | Pogodno 102 | 25 ha | 326201_1.2102 | — | — |
2103 | Pogodno 103 | 22 ha | 326201_1.2103 | — | — |
2104 | Pogodno 104 | 18 ha | 326201_1.2104 | — | — |
2105 | Pogodno 105 | 16 ha | 326201_1.2105 | — | — |
2106 | Pogodno 106 | 18 ha | 326201_1.2106 | — | — |
2107 | Pogodno 107 | 18 ha | 326201_1.2107 | — | — |
2108 | Pogodno 108 | 13 ha | 326201_1.2108 | — | — |
2109 | Pogodno 109 | 16 ha | 326201_1.2109 | — | — |
2110 | Pogodno 110 | 10 ha | 326201_1.2110 | — | — |
2111 | Pogodno 111 | 15 ha | 326201_1.2111 | — | — |
2112 | Pogodno 112 | 18 ha | 326201_1.2112 | — | — |
2113 | Pogodno 113 | 156 ha | 326201_1.2113 | — | — |
2119 | Pogodno 119 | 9 ha | 326201_1.2119 | — | — |
2124 | Pogodno 124 | 44 ha | 326201_1.2124 | — | — |
2126 | Pogodno 126 | 176 ha | 326201_1.2126 | — | — |
2129 | Pogodno 129 | 19 ha | 326201_1.2129 | — | — |
2130 | Pogodno 130 | 11 ha | 326201_1.2130 | — | — |
2132 | Pogodno 132 | 73 ha | 326201_1.2132 | — | — |
2133 | Pogodno 133 | 11 ha | 326201_1.2133 | — | — |
2134 | Pogodno 134 | 21 ha | 326201_1.2134 | — | — |
2135 | Pogodno 135 | 22 ha | 326201_1.2135 | — | — |
2136 | Pogodno 136 | 30 ha | 326201_1.2136 | — | — |
2137 | Pogodno 137 | 14 ha | 326201_1.2137 | — | — |
2138 | Pogodno 138 | 20 ha | 326201_1.2138 | — | — |
2139 | Pogodno 139 | 27 ha | 326201_1.2139 | — | — |
2140 | Pogodno 140 | 22 ha | 326201_1.2140 | — | — |
2141 | Pogodno 141 | 22 ha | 326201_1.2141 | — | — |
2142 | Pogodno 142 | 24 ha | 326201_1.2142 | — | — |
2145 | Pogodno 145 | 7 ha | 326201_1.2145 | — | — |
2146 | Pogodno 146 | 10 ha | 326201_1.2146 | — | — |
2147 | Pogodno 147 | 13 ha | 326201_1.2147 | — | — |
2148 | Pogodno 148 | 27 ha | 326201_1.2148 | — | — |
2149 | Pogodno 149 | 18 ha | 326201_1.2149 | — | — |
2150 | Pogodno 150 | 33 ha | 326201_1.2150 | — | — |
2151 | Pogodno 151 | 41 ha | 326201_1.2151 | — | — |
2153 | Pogodno 153 | 19 ha | 326201_1.2153 | — | — |
2154 | Pogodno 154 | 9 ha | 326201_1.2154 | — | — |
2155 | Pogodno 155 | 12 ha | 326201_1.2155 | — | — |
2156 | Pogodno 156 | 21 ha | 326201_1.2156 | — | — |
2157 | Pogodno 157 | 20 ha | 326201_1.2157 | — | — |
2163 | Pogodno 163 | 14 ha | 326201_1.2163 | — | — |
2229 | Pogodno 229 | 4 ha | 326201_1.2229 | — | — |
2254 | Pogodno 254 | 25 ha | 326201_1.2254 | — | — |
2255 | Pogodno 255 | 11 ha | 326201_1.2255 | — | — |
2261 | Pogodno 261 | 10 ha | 326201_1.2261 | — | — |
3001 | Nad Odrą 1 | 62 ha | 326201_1.3001 | — | — |
3002 | Nad Odrą 2 | 71 ha | 326201_1.3002 | — | — |
3003 | Nad Odrą 3 | 53 ha | 326201_1.3003 | — | — |
3004 | Nad Odrą 4 | 74 ha | 326201_1.3004 | — | — |
3005 | Nad Odrą 5 | 219 ha | 326201_1.3005 | — | — |
3006 | Nad Odrą 6 | 19 ha | 326201_1.3006 | — | — |
3007 | Nad Odrą 7 | 55 ha | 326201_1.3007 | — | — |
3008 | Nad Odrą 8 | 68 ha | 326201_1.3008 | — | — |
3009 | Nad Odrą 9 | 20 ha | 326201_1.3009 | — | — |
3011 | Nad Odrą 11 | 88 ha | 326201_1.3011 | — | — |
3012 | Nad Odrą 12 | 13 ha | 326201_1.3012 | — | — |
3013 | Nad Odrą 13 | 20 ha | 326201_1.3013 | — | — |
3014 | Nad Odrą 14 | 20 ha | 326201_1.3014 | — | — |
3015 | Nad Odrą 15 | 14 ha | 326201_1.3015 | — | — |
3016 | Nad Odrą 16 | 14 ha | 326201_1.3016 | — | — |
3017 | Nad Odrą 17 | 287 ha | 326201_1.3017 | — | — |
3018 | Nad Odrą 18 | 20 ha | 326201_1.3018 | — | — |
3019 | Nad Odrą 19 | 19 ha | 326201_1.3019 | — | — |
3020 | Nad Odrą 20 | 64 ha | 326201_1.3020 | — | — |
3021 | Nad Odrą 21 | 26 ha | 326201_1.3021 | — | — |
3022 | Nad Odrą 22 | 23 ha | 326201_1.3022 | — | — |
3023 | Nad Odrą 23 | 17 ha | 326201_1.3023 | — | — |
3025 | Nad Odrą 25 | 649 ha | 326201_1.3025 | — | — |
3026 | Nad Odrą 26 | 20 ha | 326201_1.3026 | — | — |
3027 | Nad Odrą 27 | 16 ha | 326201_1.3027 | — | — |
3028 | Nad Odrą 28 | 15 ha | 326201_1.3028 | — | — |
3029 | Nad Odrą 29 | 29 ha | 326201_1.3029 | — | — |
3030 | Nad Odrą 30 | 78 ha | 326201_1.3030 | — | — |
3031 | Nad Odrą 31 | 15 ha | 326201_1.3031 | — | — |
3032 | Nad Odrą 32 | 14 ha | 326201_1.3032 | — | — |
3033 | Nad Odrą 33 | 20 ha | 326201_1.3033 | — | — |
3034 | Nad Odrą 34 | 20 ha | 326201_1.3034 | — | — |
3035 | Nad Odrą 35 | 14 ha | 326201_1.3035 | — | — |
3036 | Nad Odrą 36 | 17 ha | 326201_1.3036 | — | — |
3037 | Nad Odrą 37 | 68 ha | 326201_1.3037 | — | — |
3038 | Nad Odrą 38 | 13 ha | 326201_1.3038 | — | — |
3039 | Nad Odrą 39 | 36 ha | 326201_1.3039 | — | — |
3040 | Nad Odrą 40 | 26 ha | 326201_1.3040 | — | — |
3041 | Nad Odrą 41 | 22 ha | 326201_1.3041 | — | — |
3042 | Nad Odrą 42 | 22 ha | 326201_1.3042 | — | — |
3043 | Nad Odrą 43 | 30 ha | 326201_1.3043 | — | — |
3044 | Nad Odrą 44 | 25 ha | 326201_1.3044 | — | — |
3045 | Nad Odrą 45 | 58 ha | 326201_1.3045 | — | — |
3046 | Nad Odrą 46 | 97 ha | 326201_1.3046 | — | — |
3047 | Nad Odrą 47 | 81 ha | 326201_1.3047 | — | — |
3048 | Nad Odrą 48 | 69 ha | 326201_1.3048 | — | — |
3049 | Nad Odrą 49 | 23 ha | 326201_1.3049 | — | — |
3050 | Nad Odrą 50 | 50 ha | 326201_1.3050 | — | — |
3051 | Nad Odrą 51 | 17 ha | 326201_1.3051 | — | — |
3052 | Nad Odrą 52 | 109 ha | 326201_1.3052 | — | — |
3053 | Nad Odrą 53 | 56 ha | 326201_1.3053 | — | — |
3054 | Nad Odrą 54 | 73 ha | 326201_1.3054 | — | — |
3055 | Nad Odrą 55 | 18 ha | 326201_1.3055 | — | — |
3056 | Nad Odrą 56 | 12 ha | 326201_1.3056 | — | — |
3057 | Nad Odrą 57 | 26 ha | 326201_1.3057 | — | — |
3058 | Nad Odrą 58 | 52 ha | 326201_1.3058 | — | — |
3059 | Nad Odrą 59 | 68 ha | 326201_1.3059 | — | — |
3060 | Nad Odrą 60 | 19 ha | 326201_1.3060 | — | — |
3061 | Nad Odrą 61 | 47 ha | 326201_1.3061 | — | — |
3062 | Nad Odrą 62 | 19 ha | 326201_1.3062 | — | — |
3063 | Nad Odrą 63 | 35 ha | 326201_1.3063 | — | — |
3064 | Nad Odrą 64 | 65 ha | 326201_1.3064 | — | — |
3065 | Nad Odrą 65 | 110 ha | 326201_1.3065 | — | — |
3066 | Nad Odrą 66 | 86 ha | 326201_1.3066 | — | — |
3067 | Nad Odrą 67 | 90 ha | 326201_1.3067 | — | — |
3068 | Nad Odrą 68 | 16 ha | 326201_1.3068 | — | — |
3069 | Nad Odrą 69 | 50 ha | 326201_1.3069 | — | — |
3070 | Nad Odrą 70 | 12 ha | 326201_1.3070 | — | — |
3071 | Nad Odrą 71 | 17 ha | 326201_1.3071 | — | — |
3072 | Nad Odrą 72 | 18 ha | 326201_1.3072 | — | — |
3073 | Nad Odrą 73 | 16 ha | 326201_1.3073 | — | — |
3074 | Nad Odrą 74 | 22 ha | 326201_1.3074 | — | — |
3075 | Nad Odrą 75 | 9 ha | 326201_1.3075 | — | — |
3076 | Nad Odrą 76 | 21 ha | 326201_1.3076 | — | — |
3077 | Nad Odrą 77 | 23 ha | 326201_1.3077 | — | — |
3078 | Nad Odrą 78 | 23 ha | 326201_1.3078 | — | — |
3079 | Nad Odrą 79 | 21 ha | 326201_1.3079 | — | — |
3080 | Nad Odrą 80 | 21 ha | 326201_1.3080 | — | — |
3081 | Nad Odrą 81 | 65 ha | 326201_1.3081 | 589 zł/m² | — |
3082 | Nad Odrą 82 | 22 ha | 326201_1.3082 | — | — |
3083 | Nad Odrą 83 | 23 ha | 326201_1.3083 | — | — |
3084 | Nad Odrą 84 | 26 ha | 326201_1.3084 | — | — |
3085 | Nad Odrą 85 | 61 ha | 326201_1.3085 | — | — |
3087 | Nad Odrą 87 | 21 ha | 326201_1.3087 | — | — |
3088 | Nad Odrą 88 | 73 ha | 326201_1.3088 | — | — |
3089 | Nad Odrą 89 | 43 ha | 326201_1.3089 | — | — |
3090 | Nad Odrą 90 | 19 ha | 326201_1.3090 | — | — |
3091 | Nad Odrą 91 | 17 ha | 326201_1.3091 | — | — |
3092 | Nad Odrą 92 | 13 ha | 326201_1.3092 | — | — |
3093 | Nad Odrą 93 | 20 ha | 326201_1.3093 | — | — |
3094 | Nad Odrą 94 | 28 ha | 326201_1.3094 | — | — |
3095 | Nad Odrą 95 | 25 ha | 326201_1.3095 | — | — |
3096 | Nad Odrą 96 | 49 ha | 326201_1.3096 | — | — |
3097 | Nad Odrą 97 | 28 ha | 326201_1.3097 | — | — |
3098 | Nad Odrą 98 | 23 ha | 326201_1.3098 | — | — |
3099 | Nad Odrą 99 | 25 ha | 326201_1.3099 | — | — |
3100 | Nad Odrą 100 | 21 ha | 326201_1.3100 | — | — |
3101 | Nad Odrą 101 | 18 ha | 326201_1.3101 | — | — |
3102 | Nad Odrą 102 | 78 ha | 326201_1.3102 | — | — |
3103 | Nad Odrą 103 | 881 ha | 326201_1.3103 | — | — |
3203 | Nad Odrą 203 | 61 ha | 326201_1.3203 | — | — |
3205 | Nad Odrą 205 | 20 ha | 326201_1.3205 | — | — |
3207 | Nad Odrą 207 | 15 ha | 326201_1.3207 | — | — |
3208 | Nad Odrą 208 | 27 ha | 326201_1.3208 | — | — |
3219 | Nad Odrą 219 | 15 ha | 326201_1.3219 | — | — |
3254 | Nad Odrą 254 | 32 ha | 326201_1.3254 | — | — |
4001 | Dąbie 1 | 5773 ha | 326201_1.4001 | — | — |
4002 | Dąbie 2 | 636 ha | 326201_1.4002 | — | — |
4003 | Dąbie 3 | 342 ha | 326201_1.4003 | — | — |
4004 | Dąbie 4 | 31 ha | 326201_1.4004 | — | — |
4005 | Dąbie 5 | 45 ha | 326201_1.4005 | — | — |
4006 | Dąbie 6 | 31 ha | 326201_1.4006 | — | — |
4008 | Dąbie 8 | 36 ha | 326201_1.4008 | — | — |
4009 | Dąbie 9 | 57 ha | 326201_1.4009 | — | — |
4010 | Dąbie 10 | 32 ha | 326201_1.4010 | — | — |
4011 | Dąbie 11 | 63 ha | 326201_1.4011 | — | — |
4012 | Dąbie 12 | 41 ha | 326201_1.4012 | — | — |
4014 | Dąbie 14 | 48 ha | 326201_1.4014 | — | — |
4015 | Dąbie 15 | 54 ha | 326201_1.4015 | — | — |
4016 | Dąbie 16 | 23 ha | 326201_1.4016 | — | — |
4018 | Dąbie 18 | 17 ha | 326201_1.4018 | — | — |
4019 | Dąbie 19 | 47 ha | 326201_1.4019 | — | — |
4021 | Dąbie 21 | 18 ha | 326201_1.4021 | — | — |
4022 | Dąbie 22 | 21 ha | 326201_1.4022 | — | — |
4024 | Dąbie 24 | 11 ha | 326201_1.4024 | — | — |
4025 | Dąbie 25 | 22 ha | 326201_1.4025 | — | — |
4026 | Dąbie 26 | 18 ha | 326201_1.4026 | — | — |
4027 | Dąbie 27 | 13 ha | 326201_1.4027 | — | — |
4028 | Dąbie 28 | 16 ha | 326201_1.4028 | — | — |
4029 | Dąbie 29 | 15 ha | 326201_1.4029 | — | — |
4030 | Dąbie 30 | 10 ha | 326201_1.4030 | — | — |
4031 | Dąbie 31 | 13 ha | 326201_1.4031 | — | — |
4032 | Dąbie 32 | 14 ha | 326201_1.4032 | — | — |
4033 | Dąbie 33 | 17 ha | 326201_1.4033 | — | — |
4034 | Dąbie 34 | 6 ha | 326201_1.4034 | — | — |
4035 | Dąbie 35 | 9 ha | 326201_1.4035 | — | — |
4036 | Dąbie 36 | 18 ha | 326201_1.4036 | — | — |
4037 | Dąbie 37 | 14 ha | 326201_1.4037 | — | — |
4038 | Dąbie 38 | 10 ha | 326201_1.4038 | — | — |
4039 | Dąbie 39 | 15 ha | 326201_1.4039 | — | — |
4043 | Dąbie 43 | 26 ha | 326201_1.4043 | — | — |
4044 | Dąbie 44 | 11 ha | 326201_1.4044 | — | — |
4045 | Dąbie 45 | 20 ha | 326201_1.4045 | — | — |
4046 | Dąbie 46 | 17 ha | 326201_1.4046 | — | — |
4047 | Dąbie 47 | 12 ha | 326201_1.4047 | — | — |
4048 | Dąbie 48 | 17 ha | 326201_1.4048 | — | — |
4049 | Dąbie 49 | 27 ha | 326201_1.4049 | — | — |
4051 | Dąbie 51 | 23 ha | 326201_1.4051 | — | — |
4052 | Dąbie 52 | 28 ha | 326201_1.4052 | — | — |
4053 | Dąbie 53 | 5 ha | 326201_1.4053 | — | — |
4054 | Dąbie 54 | 19 ha | 326201_1.4054 | — | — |
4055 | Dąbie 55 | 27 ha | 326201_1.4055 | — | — |
4056 | Dąbie 56 | 16 ha | 326201_1.4056 | — | — |
4057 | Dąbie 57 | 10 ha | 326201_1.4057 | — | — |
4058 | Dąbie 58 | 15 ha | 326201_1.4058 | — | — |
4060 | Dąbie 60 | 21 ha | 326201_1.4060 | — | — |
4061 | Dąbie 61 | 3 ha | 326201_1.4061 | — | — |
4062 | Dąbie 62 | 11 ha | 326201_1.4062 | — | — |
4063 | Dąbie 63 | 20 ha | 326201_1.4063 | — | — |
4064 | Dąbie 64 | 20 ha | 326201_1.4064 | — | — |
4065 | Dąbie 65 | 14 ha | 326201_1.4065 | — | — |
4066 | Dąbie 66 | 18 ha | 326201_1.4066 | — | — |
4068 | Dąbie 68 | 21 ha | 326201_1.4068 | — | — |
4069 | Dąbie 69 | 18 ha | 326201_1.4069 | — | — |
4070 | Dąbie 70 | 27 ha | 326201_1.4070 | — | — |
4071 | Dąbie 71 | 23 ha | 326201_1.4071 | — | — |
4072 | Dąbie 72 | 21 ha | 326201_1.4072 | — | — |
4073 | Dąbie 73 | 22 ha | 326201_1.4073 | — | — |
4076 | Dąbie 76 | 55 ha | 326201_1.4076 | — | — |
4079 | Dąbie 79 | 24 ha | 326201_1.4079 | — | — |
4080 | Dąbie 80 | 13 ha | 326201_1.4080 | — | — |
