Obręby ewidencyjne — Włocławek
Miasto na prawach powiatu, województwo kujawsko-pomorskie. Jednostka ewidencyjna 046401_1 dzieli się na 170 obrębów. Numer obrębu to 4 cyfry w identyfikatorze działki: 046401_1.NNNN.numer.
| Nr | Obręb | Powierzchnia | Identyfikator obrębu | Działki budowlane, mediana | Grunty rolne, mediana |
|---|---|---|---|---|---|
0001 | Łęg | 639 ha | 046401_1.0001 | — | — |
0002 | Rybnica | 573 ha | 046401_1.0002 | — | — |
0003 | Krzywa Góra | 178 ha | 046401_1.0003 | — | — |
0004 | Kawka | 426 ha | 046401_1.0004 | — | — |
0005 | Korabniki | 526 ha | 046401_1.0005 | — | — |
0006 | Leopoldowo | 72 ha | 046401_1.0006 | — | — |
0007 | Rózinowo | 201 ha | 046401_1.0007 | — | — |
0008 | Azoty | 557 ha | 046401_1.0008 | — | — |
0010 | Włocławek Km 1 | 211 ha | 046401_1.0010 | — | — |
0020 | Włocławek Km 2 | 22 ha | 046401_1.0020 | — | — |
0030 | Włocławek Km 3 | 24 ha | 046401_1.0030 | — | — |
0040 | Włocławek Km 4 | 19 ha | 046401_1.0040 | — | — |
0050 | Włocławek Km 5 | 22 ha | 046401_1.0050 | — | — |
0060 | Włocławek Km 6 | 23 ha | 046401_1.0060 | — | — |
0071 | Włocławek Km 7/1 | 18 ha | 046401_1.0071 | — | — |
0072 | Włocławek Km 7/2 | 15 ha | 046401_1.0072 | — | — |
0081 | Włocławek Km 8/1 | 15 ha | 046401_1.0081 | — | — |
0082 | Włocławek Km 8/2 | 18 ha | 046401_1.0082 | — | — |
0091 | Włocławek Km 9/1 | 19 ha | 046401_1.0091 | — | — |
0092 | Włocławek Km 9/2 | 12 ha | 046401_1.0092 | — | — |
0100 | Włocławek Km 10 | 22 ha | 046401_1.0100 | — | — |
0110 | Włocławek Km 11 | 20 ha | 046401_1.0110 | — | — |
0120 | Włocławek Km 12 | 23 ha | 046401_1.0120 | — | — |
0130 | Włocławek Km 13 | 18 ha | 046401_1.0130 | — | — |
0140 | Włocławek Km 14 | 21 ha | 046401_1.0140 | — | — |
0150 | Włocławek Km 15 | 17 ha | 046401_1.0150 | — | — |
0160 | Włocławek Km 16 | 15 ha | 046401_1.0160 | — | — |
0170 | Włocławek Km 17 | 24 ha | 046401_1.0170 | — | — |
0180 | Włocławek Km 18 | 23 ha | 046401_1.0180 | — | — |
0190 | Włocławek Km 19 | 18 ha | 046401_1.0190 | — | — |
0200 | Włocławek Km 20 | 22 ha | 046401_1.0200 | — | — |
0210 | Włocławek Km 21 | 19 ha | 046401_1.0210 | — | — |
0220 | Włocławek Km 22 | 24 ha | 046401_1.0220 | — | — |
0230 | Włocławek Km 23 | 890 ha | 046401_1.0230 | — | — |
0240 | Włocławek Km 24 | 30 ha | 046401_1.0240 | — | — |
0250 | Włocławek Km 25 | 23 ha | 046401_1.0250 | — | — |
0260 | Włocławek Km 26 | 24 ha | 046401_1.0260 | — | — |
0270 | Włocławek Km 27 | 13 ha | 046401_1.0270 | — | — |
0280 | Włocławek Km 28 | 178 ha | 046401_1.0280 | — | — |
0290 | Włocławek Km 29 | 24 ha | 046401_1.0290 | — | — |
0300 | Włocławek Km 30 | 29 ha | 046401_1.0300 | — | — |
0310 | Włocławek Km 31 | 21 ha | 046401_1.0310 | — | — |
0320 | Włocławek Km 32 | 27 ha | 046401_1.0320 | — | — |
0330 | Włocławek Km 33 | 17 ha | 046401_1.0330 | — | — |
0340 | Włocławek Km 34 | 17 ha | 046401_1.0340 | — | — |
0350 | Włocławek Km 35 | 24 ha | 046401_1.0350 | — | — |
0360 | Włocławek Km 36 | 17 ha | 046401_1.0360 | — | — |
0370 | Włocławek Km 37 | 26 ha | 046401_1.0370 | — | — |
0380 | Włocławek Km 38 | 17 ha | 046401_1.0380 | — | — |
0390 | Włocławek Km 39 | 14 ha | 046401_1.0390 | — | — |
0400 | Włocławek Km 40 | 16 ha | 046401_1.0400 | — | — |
0410 | Włocławek Km 41 | 19 ha | 046401_1.0410 | — | — |
0420 | Włocławek Km 42 | 24 ha | 046401_1.0420 | — | — |
0430 | Włocławek Km 43 | 16 ha | 046401_1.0430 | — | — |
0440 | Włocławek Km 44 | 17 ha | 046401_1.0440 | — | — |
0450 | Włocławek Km 45 | 22 ha | 046401_1.0450 | — | — |
0460 | Włocławek Km 46 | 15 ha | 046401_1.0460 | — | — |
0470 | Włocławek Km 47 | 19 ha | 046401_1.0470 | — | — |
0480 | Włocławek Km 48 | 18 ha | 046401_1.0480 | — | — |
0491 | Włocławek Km 49/1 | 16 ha | 046401_1.0491 | — | — |
0492 | Włocławek Km 49/2 | 12 ha | 046401_1.0492 | — | — |
0500 | Włocławek Km 50 | 24 ha | 046401_1.0500 | — | — |
0510 | Włocławek Km 51 | 24 ha | 046401_1.0510 | — | — |
0520 | Włocławek Km 52 | 30 ha | 046401_1.0520 | — | — |
0530 | Włocławek Km 53 | 24 ha | 046401_1.0530 | — | — |
0540 | Włocławek Km 54 | 22 ha | 046401_1.0540 | — | — |
0550 | Włocławek Km 55 | 25 ha | 046401_1.0550 | — | — |
0560 | Włocławek Km 56 | 17 ha | 046401_1.0560 | — | — |
0570 | Włocławek Km 57 | 19 ha | 046401_1.0570 | — | — |
0580 | Włocławek Km 58 | 17 ha | 046401_1.0580 | — | — |
0590 | Włocławek Km 59 | 24 ha | 046401_1.0590 | — | — |
0600 | Włocławek Km 60 | 18 ha | 046401_1.0600 | — | — |
0610 | Włocławek Km 61 | 15 ha | 046401_1.0610 | — | — |
0620 | Włocławek Km 62 | 16 ha | 046401_1.0620 | — | — |
0630 | Włocławek Km 63 | 24 ha | 046401_1.0630 | — | — |
0640 | Włocławek Km 64 | 25 ha | 046401_1.0640 | — | — |
0651 | Włocławek Km 65/1 | 10 ha | 046401_1.0651 | — | — |
0652 | Włocławek Km 65/2 | 17 ha | 046401_1.0652 | — | — |
0660 | Włocławek Km 66 | 17 ha | 046401_1.0660 | — | — |
0670 | Włocławek Km 67 | 27 ha | 046401_1.0670 | — | — |
0680 | Włocławek Km 68 | 21 ha | 046401_1.0680 | — | — |
0690 | Włocławek Km 69 | 18 ha | 046401_1.0690 | — | — |
0700 | Włocławek Km 70 | 10 ha | 046401_1.0700 | — | — |
0710 | Włocławek Km 71 | 16 ha | 046401_1.0710 | — | — |
0721 | Włocławek Km 72/1 | 18 ha | 046401_1.0721 | — | — |
0722 | Włocławek Km 72/2 | 9 ha | 046401_1.0722 | — | — |
0730 | Włocławek Km 73 | 21 ha | 046401_1.0730 | — | — |
0741 | Włocławek Km 74/1 | 11 ha | 046401_1.0741 | — | — |
0742 | Włocławek Km 74/2 | 12 ha | 046401_1.0742 | — | — |
0750 | Włocławek Km 75 | 23 ha | 046401_1.0750 | — | — |
0760 | Włocławek Km 76 | 19 ha | 046401_1.0760 | — | — |
0770 | Włocławek Km 77 | 19 ha | 046401_1.0770 | — | — |
0780 | Włocławek Km 78 | 18 ha | 046401_1.0780 | — | — |
0791 | Włocławek Km 79/1 | 9 ha | 046401_1.0791 | — | — |
0792 | Włocławek Km 79/2 | 19 ha | 046401_1.0792 | — | — |
0800 | Włocławek Km 80 | 23 ha | 046401_1.0800 | — | — |
0810 | Włocławek Km 81 | 18 ha | 046401_1.0810 | — | — |
0820 | Włocławek Km 82 | 9 ha | 046401_1.0820 | — | — |
0830 | Włocławek Km 83 | 15 ha | 046401_1.0830 | — | — |
0840 | Włocławek Km 84 | 17 ha | 046401_1.0840 | — | — |
0850 | Włocławek Km 85 | 19 ha | 046401_1.0850 | — | — |
0860 | Włocławek Km 86 | 11 ha | 046401_1.0860 | — | — |
0870 | Włocławek Km 87 | 20 ha | 046401_1.0870 | — | — |
0880 | Włocławek Km 88 | 17 ha | 046401_1.0880 | — | — |
0890 | Włocławek Km 89 | 11 ha | 046401_1.0890 | — | — |
0900 | Włocławek Km 90 | 14 ha | 046401_1.0900 | — | — |
0910 | Włocławek Km 91 | 20 ha | 046401_1.0910 | — | — |
0920 | Włocławek Km 92 | 18 ha | 046401_1.0920 | — | — |
0930 | Włocławek Km 93 | 11 ha | 046401_1.0930 | — | — |
0940 | Włocławek Km 94 | 22 ha | 046401_1.0940 | — | — |
0950 | Włocławek Km 95 | 14 ha | 046401_1.0950 | — | — |
0960 | Włocławek Km 96 | 12 ha | 046401_1.0960 | — | — |
0971 | Włocławek Km 97/1 | 19 ha | 046401_1.0971 | — | — |
0972 | Włocławek Km 97/2 | 23 ha | 046401_1.0972 | — | — |
0980 | Włocławek Km 98 | 21 ha | 046401_1.0980 | — | — |
0991 | Włocławek Km 99/1 | 10 ha | 046401_1.0991 | — | — |
0992 | Włocławek Km 99/2 | 10 ha | 046401_1.0992 | — | — |
1000 | Włocławek Km 100 | 21 ha | 046401_1.1000 | — | — |
1020 | Włocławek Km 102 | 26 ha | 046401_1.1020 | — | — |
1030 | Włocławek Km 103 | 23 ha | 046401_1.1030 | — | — |
1040 | Włocławek Km 104 | 19 ha | 046401_1.1040 | — | — |
1050 | Włocławek Km 105 | 17 ha | 046401_1.1050 | — | — |
1060 | Włocławek Km 106 | 21 ha | 046401_1.1060 | — | — |
1070 | Włocławek Km 107 | 18 ha | 046401_1.1070 | — | — |
1080 | Włocławek Km 108 | 14 ha | 046401_1.1080 | — | — |
1090 | Włocławek Km 109 | 20 ha | 046401_1.1090 | — | — |
1100 | Włocławek Km 110 | 18 ha | 046401_1.1100 | — | — |
1111 | Włocławek Km 111/1 | 18 ha | 046401_1.1111 | — | — |
1112 | Włocławek Km 111/2 | 18 ha | 046401_1.1112 | — | — |
1121 | Włocławek Km 112/1 | 20 ha | 046401_1.1121 | — | — |
1122 | Włocławek Km 112/2 | 17 ha | 046401_1.1122 | — | — |
1130 | Włocławek Km 113 | 22 ha | 046401_1.1130 | — | — |
1140 | Włocławek Km 114 | 28 ha | 046401_1.1140 | — | — |
1150 | Włocławek Km 115 | 19 ha | 046401_1.1150 | — | — |
1161 | Włocławek Km 116/1 | 14 ha | 046401_1.1161 | — | — |
1162 | Włocławek Km 116/2 | 18 ha | 046401_1.1162 | — | — |
1170 | Włocławek Km 117 | 13 ha | 046401_1.1170 | — | — |
1181 | Włocławek Km 118/1 | 15 ha | 046401_1.1181 | — | — |
1182 | Włocławek Km 118/2 | 7 ha | 046401_1.1182 | — | — |
1190 | Włocławek Km 119 | 20 ha | 046401_1.1190 | — | — |
1200 | Włocławek Km 120 | 23 ha | 046401_1.1200 | — | — |
1210 | Włocławek Km 121 | 16 ha | 046401_1.1210 | — | — |
1221 | Włocławek Km 122/1 | 11 ha | 046401_1.1221 | — | — |
1222 | Włocławek Km 122/2 | 15 ha | 046401_1.1222 | — | — |
1230 | Włocławek Km 123 | 429 ha | 046401_1.1230 | — | — |
1241 | Włocławek Km 124/1 | 24 ha | 046401_1.1241 | — | — |
1242 | Włocławek Km 124/2 | 12 ha | 046401_1.1242 | — | — |
2010 | Michelin Km 01 | 599 ha | 046401_1.2010 | — | — |
2020 | Michelin Km 02 | 25 ha | 046401_1.2020 | — | — |
2030 | Michelin Km 03 | 13 ha | 046401_1.2030 | — | — |
2040 | Michelin Km 04 | 24 ha | 046401_1.2040 | — | — |
2050 | Michelin Km 05 | 26 ha | 046401_1.2050 | — | — |
2060 | Michelin Km 06 | 21 ha | 046401_1.2060 | — | — |
2070 | Michelin Km 07 | 18 ha | 046401_1.2070 | — | — |
2080 | Michelin Km 08 | 30 ha | 046401_1.2080 | — | — |
2090 | Michelin Km 09 | 33 ha | 046401_1.2090 | — | — |
2100 | Michelin Km 10 | 27 ha | 046401_1.2100 | — | — |
2110 | Michelin Km 11 | 28 ha | 046401_1.2110 | — | — |
2120 | Michelin Km 12 | 17 ha | 046401_1.2120 | — | — |
2130 | Michelin Km 13 | 17 ha | 046401_1.2130 | — | — |
2140 | Michelin Km 14 | 32 ha | 046401_1.2140 | — | — |
2150 | Michelin Km 15 | 21 ha | 046401_1.2150 | — | — |
2160 | Michelin Km 16 | 15 ha | 046401_1.2160 | — | — |
2170 | Michelin Km 17 | 13 ha | 046401_1.2170 | — | — |
2180 | Michelin Km 18 | 17 ha | 046401_1.2180 | — | — |
2190 | Michelin Km 19 | 19 ha | 046401_1.2190 | — | — |
2200 | Michelin Km 20 | 23 ha | 046401_1.2200 | — | — |
2210 | Michelin Km 21 | 11 ha | 046401_1.2210 | — | — |
2220 | Michelin Km 22 | 17 ha | 046401_1.2220 | — | — |
2230 | Michelin Km 23 | 76 ha | 046401_1.2230 | — | — |
Szukasz numeru działki w obrębie? Wpisz adres albo obręb i numer — dostaniesz pełny identyfikator działki.
Gmina Włocławek w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 26 stanowisk w 1 miejscowościach gminy Włocławek. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).
Kupujesz działkę? Pełny raport o działce — 79 zł
Czy działka leży na stanowisku archeologicznym, czy obok jest zabytek, co mówi plan miejscowy, klasa gruntu, Natura 2000, zagrożenie powodziowe i ceny gruntów w okolicy — jeden PDF z datą, z rejestrów publicznych.
Zamów raport Zobacz prawdziwy przykład (PDF)
Te same rejestry, inne pytania:
- Numer działki po adresie — identyfikator, obręb, powierzchnia, użytki — za darmo
- Stanowiska archeologiczne — czy w miejscowości są stanowiska — 472 467 z ewidencji NID
- Klasa gruntu działki — czy można budować: zgoda, wyłączenie z produkcji, opłaty
- Czy budynek jest zabytkiem — rejestr i ewidencja zabytków nieruchomych
- Świadectwo energetyczne pod adresem — czy jest świadectwo i do kiedy jest ważne
- Ceny działek w gminie — mediana zł/m² z aktów notarialnych — ceny zapłacone, nie z ogłoszeń
- Numer księgi wieczystej — sprawdź numer, cyfrę kontrolną i kod wydziału dla gminy