Obręby ewidencyjne — Zielonka
Powiat wołomiński, województwo mazowieckie. Jednostka ewidencyjna 143404_1 dzieli się na 54 obrębów. Numer obrębu to 4 cyfry w identyfikatorze działki: 143404_1.NNNN.numer.
| Nr | Obręb | Powierzchnia | Identyfikator obrębu | Działki budowlane, mediana | Grunty rolne, mediana |
|---|---|---|---|---|---|
0001 | 4-80-01 | 37 ha | 143404_1.0001 | — | — |
0002 | 4-80-02 | 19 ha | 143404_1.0002 | — | — |
0003 | 4-80-03 | 13 ha | 143404_1.0003 | — | — |
0004 | 4-80-04 | 19 ha | 143404_1.0004 | — | — |
0005 | 4-80-05 | 9 ha | 143404_1.0005 | — | — |
0006 | 4-80-06 | 16 ha | 143404_1.0006 | — | — |
0007 | 4-80-07 | 25 ha | 143404_1.0007 | — | — |
0008 | 4-80-08 | 5 ha | 143404_1.0008 | — | — |
0009 | 4-90-01 | 12 ha | 143404_1.0009 | — | — |
0010 | 4-90-02 | 11 ha | 143404_1.0010 | — | — |
0011 | 4-90-03 | 8 ha | 143404_1.0011 | — | — |
0012 | 4-90-04 | 10 ha | 143404_1.0012 | — | — |
0013 | 4-90-05 | 11 ha | 143404_1.0013 | — | — |
0014 | 4-90-06 | 12 ha | 143404_1.0014 | — | — |
0015 | 4-90-07 | 14 ha | 143404_1.0015 | — | — |
0016 | 4-90-08 | 29 ha | 143404_1.0016 | — | — |
0017 | 5-00-01 | 6 ha | 143404_1.0017 | — | — |
0018 | 5-00-02 | 11 ha | 143404_1.0018 | — | — |
0019 | 5-00-03 | 20 ha | 143404_1.0019 | — | — |
0020 | 5-10-01 | 26 ha | 143404_1.0020 | — | — |
0021 | 5-10-02 | 12 ha | 143404_1.0021 | — | — |
0022 | 5-10-03 | 10 ha | 143404_1.0022 | — | — |
0023 | 5-10-04 | 57 ha | 143404_1.0023 | — | — |
0024 | 5-20-01 | 232 ha | 143404_1.0024 | — | — |
0025 | 5-20-02 | 10 ha | 143404_1.0025 | — | — |
0026 | 5-20-03 | 10 ha | 143404_1.0026 | — | — |
0027 | 5-20-04 | 13 ha | 143404_1.0027 | — | — |
0028 | 5-20-05 | 9 ha | 143404_1.0028 | — | — |
0029 | 5-20-06 | 9 ha | 143404_1.0029 | — | — |
0030 | 5-20-07 | 9 ha | 143404_1.0030 | — | — |
0031 | 5-20-08 | 12 ha | 143404_1.0031 | — | — |
0032 | 5-20-09 | 11 ha | 143404_1.0032 | — | — |
0033 | 5-20-10 | 17 ha | 143404_1.0033 | — | — |
0034 | 5-20-11 | 26 ha | 143404_1.0034 | — | — |
0035 | 5-20-12 | 17 ha | 143404_1.0035 | — | — |
0036 | 5-30-01 | 13 ha | 143404_1.0036 | — | — |
0037 | 5-30-02 | 8 ha | 143404_1.0037 | — | — |
0038 | 5-30-03 | 11 ha | 143404_1.0038 | — | — |
0039 | 5-30-04 | 13 ha | 143404_1.0039 | — | — |
0040 | 5-30-05 | 14 ha | 143404_1.0040 | — | — |
0041 | 5-30-06 | 8 ha | 143404_1.0041 | — | — |
0042 | 5-40-01 | 13 ha | 143404_1.0042 | — | — |
0043 | 5-40-02 | 11 ha | 143404_1.0043 | — | — |
0044 | 5-40-03 | 14 ha | 143404_1.0044 | — | — |
0045 | 5-40-04 | 11 ha | 143404_1.0045 | — | — |
0046 | 5-40-05 | 8 ha | 143404_1.0046 | — | — |
0047 | 5-40-06 | 14 ha | 143404_1.0047 | — | — |
0048 | 5-40-07 | 37 ha | 143404_1.0048 | — | 382 zł/m² |
0049 | 5-40-08 | 12 ha | 143404_1.0049 | — | — |
0050 | 5-40-09 | 30 ha | 143404_1.0050 | — | — |
0051 | 5-40-10 | 23 ha | 143404_1.0051 | — | — |
0052 | 5-60-02 | 4892 ha | 143404_1.0052 | — | — |
0053 | 5-50-01 | 37 ha | 143404_1.0053 | — | — |
0054 | 5-60-01 | 2013 ha | 143404_1.0054 | — | — |
Mediany z aktów notarialnych 2021–2026, tylko gdy w obrębie było co najmniej 11 sprzedaży jednej działki niezabudowanej na wolnym rynku. Ceny działek w całej gminie.
Szukasz numeru działki w obrębie? Wpisz adres albo obręb i numer — dostaniesz pełny identyfikator działki.
Gmina Zielonka w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 28 stanowisk w 1 miejscowościach gminy Zielonka. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).
Kupujesz działkę? Pełny raport o działce — 79 zł
Czy działka leży na stanowisku archeologicznym, czy obok jest zabytek, co mówi plan miejscowy, klasa gruntu, Natura 2000, zagrożenie powodziowe i ceny gruntów w okolicy — jeden PDF z datą, z rejestrów publicznych.
Zamów raport Zobacz prawdziwy przykład (PDF)
Te same rejestry, inne pytania:
- Numer działki po adresie — identyfikator, obręb, powierzchnia, użytki — za darmo
- Stanowiska archeologiczne — czy w miejscowości są stanowiska — 472 467 z ewidencji NID
- Klasa gruntu działki — czy można budować: zgoda, wyłączenie z produkcji, opłaty
- Czy budynek jest zabytkiem — rejestr i ewidencja zabytków nieruchomych
- Świadectwo energetyczne pod adresem — czy jest świadectwo i do kiedy jest ważne
- Ceny działek w gminie — mediana zł/m² z aktów notarialnych — ceny zapłacone, nie z ogłoszeń
- Numer księgi wieczystej — sprawdź numer, cyfrę kontrolną i kod wydziału dla gminy